OOFL Schedule


Game1: 10/28-10/30
----------------------------
LakeShow-Kings          226.5-165.5
Hunter-Bonkers		179-212
Bruins-Dragons		208-172.5
SAR-Suns		145.5-203
Decepticons-SpaceHook	158-149.5
Lisboa-Nazgul		208.5-144.5
Hercules-Raptors	217-211

Game2: 10/31-11/4
----------------------------
LakeShow-Suns           234-175.5
Kings-Decepticons	157-224
Hunter-SpaceHook	183.5-179.5
Bonkers-Lisboa		215-161
Bruins-Nazgul		216-175.5
Dragons-Raptors		175-221.5
Hercules-SAR		240-196

Game3: 11/6-11/7
----------------------------
Kings-Hunter            179-159
Bonkers-Bruins		205.5-204.5
Dragons-Hercules	210-207
Suns-Decepticons	177-175.5
SpaceHook-Lisboa	153-179
Nazgul-Raptors		163.5-158.5
LakeShow-SAR		223-171

Game4: 11/8-11/11
----------------------------
LakeShow-Decepticons    177-189
Kings-SpaceHook		194.2-137.5
Hunter-Lisboa		227-164
Bonkers-Nazgul		189.5-198
Bruins-Raptors		190-214
Dragons-SAR		175-170.5
Hercules-Suns		208.5-188

Game5: 11/12-11/14
----------------------------
LakeShow-Bonkers        197-228
Kings-Bruins		211.2-160
Hunter-Hercules		182-210
SAR-SpaceHook		184.5-159.8
Suns-Lisboa		230-177.2
Decepticons-Raptors	171-156
Dragons-Nazgul		143-171

LakeShow-SpaceHook      197-159.8
Kings-Lisboa		211.2-177.2
Hunter-Nazgul		182-171
Bonkers-Raptors		228-156
Bruins-SAR		160-184.5
Dragons-Suns		143-230
Hercules-Decepticons	210-171

Game6: 11/17-11/18
----------------------------
LakeShow-Hunter         220-257.5
Kings-Dragons		147-172.2
Bruins-Hercules		252.5-230.5
SAR-Decepticons		183.5-131.5
Suns-Nazgul		183-180
Lisboa-Raptors		204.5-213
Bonkers-SpaceHook	217-147

Game7: 11/19-11/21
----------------------------
LakeShow-Lisboa         241-215
Kings-Nazgul		195.7-237
Hunter-Raptors		253.5-174.5
Bonkers-SAR		223.5-163
Bruins-Suns		264.5-162.5
Dragons-Decepticons	173.5-172
Hercules-SpaceHook	249-146.5

LakeShow-Bruins         241-264.5
Kings-Hercules		195.7-249
Bonkers-Dragons		223.5-173.5
SAR-Lisboa		163-215
Suns-Raptors		162.5-174.5
SpaceHook-Nazgul	146.5-237
Hunter-Decepticons	253.5-172

Game8: 11/24-11/26
----------------------------
LakeShow-Nazgul         227-240.5
Kings-Raptors		167.5-155.5
Hunter-SAR		228-161.5
Bonkers-Suns		196.5-163.5
Bruins-Decepticons	212-170.5
Dragons-SpaceHook	195-151.7
Hercules-Lisboa		165.5-237

LakeShow-Dragons        227-195
Hunter-Bruins		228-212
Bonkers-Hercules	196.5-165.5
SAR-Nazgul		161.5-240.5
Decepticons-Lisboa	170.5-237
SpaceHook-Raptors	151.7-155.5
Kings-Suns		167.5-163.5

Game9: 11/28-11/30
----------------------------
LakeShow-Raptors        200.5-171
Kings-SAR		187.5-152.5
Hunter-Suns		197-154
Bonkers-Decepticons	241.5-164
Bruins-SpaceHook	201-154.2
Dragons-Lisboa		168-206
Hercules-Nazgul		269.5-199.5

LakeShow-Hercules       200.5-269.5
Kings-Bonkers		187.5-241.5
Hunter-Dragons		197-168
SAR-Raptors		152.5-171
Suns-SpaceHook		154-154.2
Decepticons-Nazgul	164-199.5
Bruins-Lisboa		201-206

Game10: 12/1-12/4
----------------------------
LakeShow-Kings          145.5-148
Hunter-Bonkers		161-223.5
Bruins-Dragons		246.5-167
SAR-Suns		186-172.5
Decepticons-SpaceHook	172.5-147.8
Lisboa-Nazgul		187.5-198.5
Hercules-Raptors	224.5-196.5

LakeShow-Suns           145.5-172.5
Kings-Decepticons	148-172.5
Hunter-SpaceHook	161-147.8
Bonkers-Lisboa		223.5-187.5
Bruins-Nazgul		246.5-198.5	
Dragons-Raptors		167-196.5
Hercules-SAR		224.5-186

Game11: 12/5-12/8
----------------------------
Kings-Hunter            194.5-200
Bonkers-Bruins		157-232.5
Dragons-Hercules	250-177
Suns-Decepticons	149-179.5
SpaceHook-Lisboa	200.5-192
Nazgul-Raptors		227.5-156
LakeShow-SAR		243.5-196

LakeShow-Decepticons    243.5-179.5
Kings-SpaceHook		194.5-200.5
Hunter-Lisboa		200-192
Bonkers-Nazgul		157-227.5
Bruins-Raptors		232.5-156
Dragons-SAR		250-196
Hercules-Suns		177-149

Game12: 12/11-12/13
----------------------------
LakeShow-Bonkers        252-201.5
Kings-Bruins		181.5-248
Hunter-Hercules		229-209.5
SAR-SpaceHook		202.5-177
Suns-Lisboa		146-268
Decepticons-Raptors	157-149.5
Dragons-Nazgul		182.5-169.5

LakeShow-SpaceHook      252-177
Kings-Lisboa		181.5-268
Hunter-Nazgul		229-169.5
Bonkers-Raptors		201.5-149.5
Bruins-SAR		248-202.5
Dragons-Suns		182.5-146
Hercules-Decepticons	209.5-157

Game13: 12/14-12/16
----------------------------
LakeShow-Hunter         229.5-192.5  
Kings-Dragons		204-193
Bruins-Hercules		283-225.5
SAR-Decepticons		150.5-180
Suns-Nazgul		131.5-243
Lisboa-Raptors		229-162.5
Bonkers-SpaceHook	229.5-227.5

LakeShow-Lisboa         229.5-229
Kings-Nazgul		204-243
Hunter-Raptors		192.5-162.5
Bonkers-SAR		229.5-150.5
Bruins-Suns		283-131.5
Dragons-Decepticons	193-180
Hercules-SpaceHook	225.5-227.5

Game14: 12/17-12/19
----------------------------
LakeShow-Bruins         224-214.5
Kings-Hercules		149.5-212.5
Bonkers-Dragons		230.5-197
SAR-Lisboa		145.5-244
Suns-Raptors		166.5-130
SpaceHook-Nazgul	211-219
Hunter-Decepticons	179.5-165

Game15: 12/22-12/23
----------------------------
LakeShow-Nazgul         211-234.5
Kings-Raptors		195.5-168.5
Hunter-SAR		208.5-208
Bonkers-Suns		204.5-134.5
Bruins-Decepticons	184-151.5
Dragons-SpaceHook	214-191.5
Hercules-Lisboa		198.5-248

LakeShow-Dragons        211-214.5
Hunter-Bruins		208.5-184
Bonkers-Hercules	204.5-198.5
SAR-Nazgul		208-234.5
Decepticons-Lisboa	151.5-248
SpaceHook-Raptors	191.5-168.5
Kings-Suns		195.5-134.5

Game16: 1/2-1/5
----------------------------
LakeShow-Raptors        204-152
Kings-SAR		228-225.5
Hunter-Suns		186.5-161.5
Bonkers-Decepticons	187-176.5
Bruins-SpaceHook	218-168
Dragons-Lisboa		203.5-200.5
Hercules-Nazgul		159.5-194

LakeShow-Hercules	204-159.5
Kings-Bonkers		228-187
Hunter-Dragons		186.5-203.5
SAR-Raptors		225.5-152
Suns-SpaceHook		161.5-168
Decepticons-Nazgul	176.5-194
Bruins-Lisboa		218-200.5

Game17: 1/6-1/8
----------------------------
LakeShow-Kings          250.5-241.5
Hunter-Bonkers		236-181
Bruins-Dragons		188.5-171.5
SAR-Suns		184-174.5
Decepticons-SpaceHook	194-197.5
Lisboa-Nazgul		228-194
Hercules-Raptors	238.5-173

LakeShow-Suns           250.5-174.5
Kings-Decepticons	241.5-194
Hunter-SpaceHook	236-197.5
Bonkers-Lisboa		181-228
Bruins-Nazgul		188.5-194
Dragons-Raptors		171.5-173
Hercules-SAR		238.5-184

Game18: 1/9-1/11
----------------------------
Kings-Hunter            169-200.5
Bonkers-Bruins		152-257.5
Dragons-Hercules	201-174.5
Suns-Decepticons	163.5-202.5
SpaceHook-Lisboa	179.5-182.3
Nazgul-Raptors		171-148
LakeShow-SAR		269-181

LakeShow-Decepticons    269-202.5
Kings-SpaceHook		169-179.5
Hunter-Lisboa		200.5-182.3
Bonkers-Nazgul		152-171
Bruins-Raptors		257.5-148
Dragons-SAR		201-181
Hercules-Suns		174.5-163.5

Game19: 1/13-1/15
----------------------------
LakeShow-Bonkers        203-190
Kings-Bruins		220-183.5
Hunter-Hercules		230-242.5
SAR-SpaceHook		201-168.5
Suns-Lisboa		203-225.5
Decepticons-Raptors	165.5-209
Dragons-Nazgul		162.5-210.5

Game20: 1/16-1/18
----------------------------
LakeShow-SpaceHook      266.5-235.5
Kings-Lisboa		227-207.5
Hunter-Nazgul		177.5-193.5
Bonkers-Raptors		199-166.5
Bruins-SAR		197.5-191
Dragons-Suns		217-168.5
Hercules-Decepticons	206-140

LakeShow-Hunter         266.5-177.5
Kings-Dragons		227-217
Bruins-Hercules		197.5-206
SAR-Decepticons		191-140
Suns-Nazgul		168.5-193.5
Lisboa-Raptors		207.5-166.5
Bonkers-SpaceHook	199-235.5

Game21: 1/20-1/22
----------------------------
LakeShow-Lisboa         277.5-224.5
Kings-Nazgul		177-195
Hunter-Raptors		216-229
Bonkers-SAR		192-189.5
Bruins-Suns		222.5-150.5
Dragons-Decepticons	206.5-226
Hercules-SpaceHook	251-180

LakeShow-Bruins         277.5-222.5
Kings-Hercules		177-251
Bonkers-Dragons		192-206.5
SAR-Lisboa		189.5-224.5
Suns-Raptors		150.5-229
SpaceHook-Nazgul	180-195
Hunter-Decepticons	216-226

Game22: 1/23-1/25
----------------------------
LakeShow-Nazgul         238-205.5
Kings-Raptors		159.7-189
Hunter-SAR		206.5-167
Bonkers-Suns		227-172
Bruins-Decepticons	173.5-144
Dragons-SpaceHook	203.5-243.5
Hercules-Lisboa		190.5-222

Game23: 1/26-1/28
----------------------------
LakeShow-Dragons        272-162.5
Hunter-Bruins		160.5-244
Bonkers-Hercules	181-171
SAR-Nazgul		138.5-205
Decepticons-Lisboa	174.5-248.5
SpaceHook-Raptors	145.5-173.5
Kings-Suns		235-199.5

LakeShow-Raptors        272-173.5
Kings-SAR		235-138.5
Hunter-Suns		160.5-199.5
Bonkers-Decepticons	181-174.5
Bruins-SpaceHook	244-145.5
Dragons-Lisboa		162.5-248.5
Hercules-Nazgul		171-205

Game24: 1/29-1/31
----------------------------
LakeShow-Hercules       264-193.5
Kings-Bonkers		160.5-164
Hunter-Dragons		235.5-164
SAR-Raptors		174-185
Suns-SpaceHook		163.5-179
Decepticons-Nazgul	186.5-203
Bruins-Lisboa		209.5-260.5

Game25: 2/3-2/5
----------------------------
LakeShow-Kings          210-200
Hunter-Bonkers		224-200.5
Bruins-Dragons		224-206
SAR-Suns		169-207.5
Decepticons-SpaceHook	129-159
Lisboa-Nazgul		224-188.5
Hercules-Raptors	230.5-165

LakeShow-Suns           210-207.5
Kings-Decepticons	200-129
Hunter-SpaceHook	224-159
Bonkers-Lisboa		200.5-224
Bruins-Nazgul		224-188.5
Dragons-Raptors		206-165
Hercules-SAR		230.5-169

Game26: 2/8-2/10
----------------------------
Kings-Hunter            193.5-179
Bonkers-Bruins		294-242
Dragons-Hercules	188.5-162.5
Suns-Decepticons	144-178.5 
SpaceHook-Lisboa	120-256.5
Nazgul-Raptors		267-177
LakeShow-SAR		247.5-181.5

Game27: 2/11-2/17
----------------------------
LakeShow-Decepticons    155-145.5
Kings-SpaceHook		195.5-155.5
Hunter-Lisboa		175.5-191.5
Bonkers-Nazgul		231-208
Bruins-Raptors		198-204
Dragons-SAR		157-183.5
Hercules-Suns		186-183

LakeShow-Bonkers        155-231
Kings-Bruins		195.5-198
Hunter-Hercules		175.5-186
SAR-SpaceHook		183.5-155.5
Suns-Lisboa		183-191.5
Decepticons-Raptors	145.5-204
Dragons-Nazgul		157-208

TRADE DEADLINE

Game28: 2/18-2/20
----------------------------
LakeShow-SpaceHook      233.5-160
Kings-Lisboa		173-188
Hunter-Nazgul		229-168.5
Bonkers-Raptors		307-215.5
Bruins-SAR		171-178.5
Dragons-Suns		147.2-220.5
Hercules-Decepticons	256-143

LakeShow-Hunter         233.5-229
Kings-Dragons		173-147.2
Bruins-Hercules		171-256
SAR-Decepticons		178.5-143
Suns-Nazgul		220.5-168.5
Lisboa-Raptors		188-215.5
Bonkers-SpaceHook	307-160

Game29: 2/21-2/24
----------------------------
LakeShow-Lisboa         202.5-220
Kings-Nazgul		159-208.5
Hunter-Raptors		180.5-229.5
Bonkers-SAR		281.5-153.5
Bruins-Suns		228.5-167
Dragons-Decepticons	180.7-203.5
Hercules-SpaceHook	252-223.5

LakeShow-Bruins         202.5-228.5
Kings-Hercules		159-252
Bonkers-Dragons		281.5-180.7
SAR-Lisboa		153.5-220
Suns-Raptors		167-229.5
SpaceHook-Nazgul	223.5-208.5
Hunter-Decepticons	180.5-203.5

Game30: 2/26-2/27
----------------------------
LakeShow-Nazgul         208-162.5
Kings-Raptors		213-226
Hunter-SAR		215.5-203.5
Bonkers-Suns		247.5-175.5
Bruins-Decepticons	247-188.5
Dragons-SpaceHook	174.3-152.5
Hercules-Lisboa		231.5-247

LakeShow-Dragons        208-174.3
Hunter-Bruins		215.5-247
Bonkers-Hercules	247.5-231.5
SAR-Nazgul		203.5-162.5
Decepticons-Lisboa	188.5-247
SpaceHook-Raptors	152.5-226
Kings-Suns		213-175.5

Game31: 3/1-3/3
----------------------------
LakeShow-Raptors        191.5-216
Kings-SAR		216.5-167
Hunter-Suns		153-177.5
Bonkers-Decepticons	197.5-177
Bruins-SpaceHook	201.5-173
Dragons-Lisboa		137-217.5
Hercules-Nazgul		215-200

LakeShow-Hercules       191.5-215
Kings-Bonkers		216.5-197.5
Hunter-Dragons		153-137
SAR-Raptors		167-216
Suns-SpaceHook		177.5-173
Decepticons-Nazgul	177-200
Bruins-Lisboa		201.5-217.5


Playoff game dates (Home teams on left)

Game1: 3/8-3/12
----------------------------
Bonkers-Kings           278.5-173.8
LakeShow-Hunter		192-173.5
Lisboa-Hercules		206.5-204
Bruins-Nazgul		243.5-194.5

Game2: 3/13-3/16
----------------------------
Kings-Bonkers           240.5-277
Hunter-LakeShow		227-184
Hercules-Lisboa		215-243
Nazgul-Bruins		127.2-191

Game3: 3/17-3/19
----------------------------
LakeShow-Hunter		260.5-148

Game1 SemiFinals: 3/20-3/22
----------------------------
Bonkers-Bruins          169-242 
LakeShow-Lisboa		213-228

Game2 SemiFinals: 3/24-3/26
----------------------------
Bruins-Bonkers          271.5-235
Lisboa-LakeShow		214.5-204

Game1 Finals: 3/28-3/30
----------------------------
Lisboa-Bruins           279.5-246.5

Game2 Finals: 3/31-4/2
----------------------------
Bruins-Lisboa           214.5-231.5