Scores from Gm#10
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Maggette.gsw F 14 2 5 1 1 0 5 20.5
M.Beasley.mia F 27 1 7 0 1 1 2 37.5
A.Afflalo.den C 7 1 0 0 0 0 1 3.8
J.Flynn.min G 12 1 1 9 0 0 2 26.0
K.Bryant.lal G 18 0 3 4 2 0 1 30.0
L.Hughes.nyk B 11 0 6 12 4 0 2 11.0
J.Green.okl B 19 3 3 4 2 1 1 19.0
---------------------------------------------------------------------------
147.8
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 16 1 3 4 0 4 1 33.5
C.Boozer.uta F 35 3 10 2 1 0 3 51.5
D.Howard.orl C 19 5 5 2 1 0 4 32.5
T.Ford.ind G 0 0 0 1 1 0 2 1.5
G.Arenas.was G 22 0 4 9 1 1 1 42.5
R.Allen.bos B 27 1 4 5 1 1 1 27.0
M.Gasol.mem B 8 2 7 4 2 1 1 8.0
A.Morrow.gsw B 27 2 1 1 1 0 2 27.0
H.Warrick.mil X 20 3 1 0 0 0 3 0.0
T.Lawson.den X 13 1 4 5 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
223.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 30 0 12 2 1 1 2 47.0
T.Duncan.sa F 16 7 8 2 1 2 6 37.5
B.Lopez.nj C 16 1 5 3 0 1 1 28.0
D.Williams.uta G 11 0 4 13 0 1 2 34.5
J.Kidd.dal G 16 1 7 10 5 1 4 47.5
R.Lewis.orl B 20 0 11 3 0 1 1 20.0
A.Harrington.nyk B 22 2 6 1 1 0 1 22.0
J.Smith.den B 10 0 3 4 1 0 5 10.0
C.Lee.nj X 13 1 5 1 4 0 0 0.0
D.Jones.ind X 16 2 0 1 1 0 4 0.0
M.Camby.lac X 9 7 12 4 5 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
246.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 14 0 5 2 0 1 5 19.0
L.Scola.hou F 8 1 6 3 0 0 0 20.0
M.Okur.uta C 13 3 5 1 0 1 3 23.0
D.Harris.nj G 17 0 1 3 2 0 4 22.5
R.Rondo.bos G 8 0 1 9 1 0 5 19.5
J.Salmons.chi B 22 0 1 3 2 1 3 22.0
C.Douglas-Roberts.nj B 24 0 3 1 2 0 5 24.0
R.Stuckey.det B 17 3 6 4 0 0 4 17.0
S.Curry.gsw X 10 1 3 6 2 2 1 0.0
D.Augustin.cha X 3 0 0 1 0 0 2 0.0
J.Wright.no X 7 0 5 3 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
167.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 8 0 4 1 1 0 0 15.5
C.Bosh.tor F 22 3 11 2 0 0 3 37.5
G.Oden.por C 13 11 9 2 1 4 1 50.5
R.Foye.was G 0 0 0 0 1 0 1 1.0
B.Roy.por G 25 3 2 5 1 0 3 38.0
H.Turkoglu.tor B 13 1 8 6 0 1 4 13.0
A.Bogut.mil B 8 0 7 5 1 3 3 8.0
J.Harden.okl B 9 3 2 1 0 0 3 9.0
N.Robinson.nyk X 0 0 1 2 0 0 1 0.0
S.Brown.lal X 4 0 2 2 1 1 0 0.0
T.Chandler.cha X 5 2 3 0 1 2 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
172.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.West.no F 8 0 3 2 0 0 2 12.0
P.Pierce.bos F 8 0 2 2 0 0 1 12.0
C.Kaman.lac C 10 1 4 2 1 0 4 16.5
M.Ellis.gsw G 15 0 1 2 1 2 2 23.0
K.Durant.okl G 33 0 5 2 3 1 3 46.0
J.Terry.dal B 18 0 2 2 1 0 1 18.0
C.Frye.pho B 5 2 3 1 0 0 0 5.0
E.Brand.phi B 13 2 3 1 1 2 2 13.0
R.Felton.cha X 14 3 0 5 2 0 1 0.0
M.Conley.mem X 20 0 2 3 2 1 0 0.0
A.Thornton.lac X 19 1 4 3 0 0 1 0.0
U.Haslem.mia X 6 1 1 2 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
145.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 16 0 1 0 0 1 3 16.0
K.Garnett.bos F 16 1 6 5 1 0 3 30.0
A.Bynum.lal C 21 0 9 3 0 0 1 33.5
A.Miller.por G 18 1 2 6 0 0 3 27.5
M.Williams.cle G 11 0 5 4 4 0 0 30.0
D.Lee.nyk B 24 4 4 2 4 0 1 24.0
L.Odom.lal B 8 0 8 6 1 0 2 8.0
O.Mayo.mem B 17 1 2 5 1 0 1 17.0
S.Battier.hou X 8 0 3 2 1 0 2 0.0
M.Dunleavy.ind X 6 1 2 0 0 0 1 0.0
R.Brewer.uta X 2 1 5 3 6 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
186.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 12 2 3 3 2 0 2 24.5
C.Brewer.min F 3 0 4 3 1 1 1 14.5
J.O`Neal.mia C 14 1 4 4 0 1 1 26.5
B.Jennings.mil G 17 0 2 7 1 0 0 31.5
R.Westbrook.okl G 7 2 3 15 2 0 2 37.5
J.Calderon.tor B 20 0 4 5 0 0 0 20.0
T.Williams.nj B 8 0 2 6 2 1 1 8.0
K.Martin.den B 10 1 7 2 1 2 1 10.0
S.Hawes.sac X 21 5 2 2 1 2 1 0.0
R.Hibbert.ind X 7 3 4 1 0 1 3 0.0
G.Dragic.pho X 0 0 1 3 2 1 3 0.0
J.Teague.atl X 13 0 3 4 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
172.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 6 0 4 2 2 0 2 15.0
D.Nowitzki.dal F 24 1 6 8 1 1 3 44.5
N.Hilario.den C 18 4 8 3 0 2 0 40.5
D.DeRozan.tor G 2 1 1 1 0 1 2 6.0
C.Billups.den G 22 1 2 8 2 0 2 39.5
A.Horford.atl B 24 4 3 1 0 0 0 24.0
B.Haywood.was B 15 7 2 0 2 3 1 15.0
M.Bibby.atl B 12 0 0 5 1 0 0 12.0
D.Blair.sa X 18 5 6 0 0 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
196.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 12 1 7 10 1 1 3 36.5
C.Landry.hou F 10 1 4 1 0 0 2 15.0
A.Jefferson.min C 12 1 8 1 0 0 2 21.0
J.Johnson.atl G 12 0 6 11 1 0 1 35.5
D.Granger.ind G 33 1 0 1 1 0 4 34.0
W.Bynum.det B 10 1 2 7 1 0 2 10.0
R.Wallace.bos B 7 0 2 1 0 2 0 7.0
R.Fernandez.por B 2 0 1 1 1 0 2 2.0
C.Duhon.nyk X 5 1 1 5 1 0 1 0.0
C.Smith.lac X 8 0 1 0 0 0 1 0.0
J.Farmar.lal X 10 0 2 1 2 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
161.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 5 1 7 2 0 1 2 16.5
C.Butler.was F 19 0 7 1 3 1 3 32.5
A.Bargnani.tor C 20 4 7 1 0 1 2 34.5
T.Parker.sa G 17 1 3 7 0 0 2 30.0
T.Evans.sac G 26 0 5 6 0 0 4 36.0
V.Carter.orl B 10 0 2 5 2 0 1 10.0
T.Young.phi B 20 1 3 0 2 0 1 20.0
D.Rose.chi B 19 1 3 6 2 0 5 19.0
S.O`Neal.cle X 12 4 5 2 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
198.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac F 22 3 3 2 0 1 3 31.5
C.Anthony.den F 25 4 3 4 1 0 3 39.0
J.Noah.chi C 7 3 11 5 0 3 3 33.0
A.Iguodala.phi G 28 2 4 5 2 1 4 44.5
A.Brooks.hou G 22 0 1 5 0 0 6 24.5
R.Gay.mem B 20 0 3 3 2 0 4 20.0
B.Gordon.det B 18 0 3 0 1 0 1 18.0
J.Richardson.pho B 14 0 3 1 1 1 2 14.0
J.Crawford.atl X 16 0 2 2 0 0 2 0.0
R.Anderson.orl X 6 3 1 3 0 0 1 0.0
E.Okafor.no X 17 2 10 1 2 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
224.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.Gallinari.nyk F 27 1 9 2 0 2 0 44.5
W.Chandler.nyk F 14 4 2 0 1 0 2 22.0
B.Diaw.cha C 13 0 2 1 0 0 1 15.5
A.Blatche.was G 4 2 2 0 1 0 0 5.5
D.Wade.mia G 22 3 2 12 1 0 3 45.5
M.Williams.atl B 15 1 6 3 0 0 0 15.0
---------------------------------------------------------------------------
148.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 11 3 2 2 0 1 1 21.5
Z.Randolph.mem F 20 3 7 0 1 0 0 33.5
P.Gasol.lal C 14 1 4 2 0 1 1 23.5
B.Davis.lac G 20 0 3 6 2 1 5 33.0
S.Nash.pho G 20 0 3 8 0 1 4 33.0
T.Murphy.ind B 13 2 6 3 1 0 0 13.0
T.Ariza.hou B 16 0 3 4 1 0 2 16.0
L.Deng.chi B 14 4 4 3 2 1 2 14.0
P.Millsap.uta X 11 5 7 1 0 1 4 0.0
---------------------------------------------------------------------------
187.5