Scores from Gm#11
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Maggette.gsw F 11 1 5 2 1 0 2 20.5
M.Beasley.mia F 20 0 5 4 1 0 2 31.0
K.Love.min C 18 2 8 1 2 1 2 34.5
J.Flynn.min G 16 0 1 4 1 1 1 26.0
K.Bryant.lal G 26 2 5 3 1 0 1 39.5
L.Hughes.nyk B 25 2 2 4 0 1 2 25.0
J.Green.okl B 21 7 6 3 0 1 3 21.0
A.Afflalo.den B 3 0 2 0 0 0 1 3.0
L.Ridnour.mil X 7 0 1 2 1 0 3 0.0
D.Gooden.dal X 5 1 1 0 0 3 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
200.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 12 4 2 2 1 1 4 23.0
C.Boozer.uta F 21 1 12 2 1 0 6 33.5
D.Howard.orl C 17 2 6 2 2 2 4 33.0
T.Ford.ind G 0 1 0 2 0 0 2 2.5
G.Arenas.was G 8 1 5 9 0 1 3 27.0
R.Allen.bos B 13 0 2 1 1 1 1 13.0
M.Gasol.mem B 11 3 5 4 0 1 3 11.0
P.Stojakovic.no B 14 1 0 1 1 0 0 14.0
H.Warrick.mil X 11 3 6 0 0 0 0 0.0
T.Lawson.den X 11 1 2 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
157.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 13 0 2 0 2 1 1 20.0
T.Duncan.sa F 26 2 4 2 1 4 2 44.0
M.Camby.lac C 12 6 11 6 1 3 2 47.0
D.Williams.uta G 18 0 2 11 0 0 2 34.5
J.Kidd.dal G 3 0 8 6 1 1 2 22.0
B.Lopez.nj B 19 2 4 2 1 3 2 19.0
R.Lewis.orl B 20 0 4 4 1 0 2 20.0
A.Harrington.nyk B 26 2 12 5 0 0 3 26.0
C.Lee.nj X 4 0 5 3 1 2 4 0.0
J.Smith.den X 17 0 7 1 3 2 4 0.0
M.Ginobili.sa X 14 0 1 1 3 0 2 0.0
R.Gomes.min X 23 1 4 5 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
232.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 18 9 12 0 0 1 3 42.5
L.Scola.hou F 21 0 5 2 0 0 1 28.0
M.Okur.uta C 16 1 7 4 1 0 2 30.5
D.Harris.nj G 19 0 3 6 3 0 2 35.0
R.Rondo.bos G 11 3 6 13 5 0 1 50.0
J.Salmons.chi B 13 0 4 1 0 0 0 13.0
C.Douglas-Roberts.nj B 26 1 1 4 3 1 3 26.0
R.Stuckey.det B 25 0 4 2 1 0 3 25.0
S.Curry.gsw X 13 0 3 3 1 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
250.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 14 3 5 4 2 1 0 35.5
C.Bosh.tor F 25 7 5 2 2 1 0 49.5
G.Oden.por C 0 0 3 0 0 0 0 3.0
R.Foye.was G 12 0 0 1 0 0 0 13.5
B.Roy.por G 28 1 2 3 2 0 4 36.0
H.Turkoglu.tor B 9 2 2 5 0 0 0 9.0
A.Bogut.mil B 7 4 4 1 0 2 1 7.0
J.Harden.okl B 26 2 7 5 2 0 0 26.0
S.Brown.lal X 12 0 2 1 0 0 3 0.0
T.Chandler.cha X 7 2 8 2 0 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
179.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 28 0 9 4 3 1 6 45.0
E.Brand.phi F 14 5 3 0 1 3 1 31.5
C.Kaman.lac C 16 3 8 1 0 2 4 30.0
M.Ellis.gsw G 33 0 2 7 1 0 7 40.5
C.Paul.no G 15 1 4 12 3 0 4 40.5
P.Pierce.bos B 15 0 5 5 1 0 5 15.0
D.West.no B 24 1 11 5 0 1 1 24.0
J.Terry.dal B 17 0 1 3 0 0 1 17.0
A.Thornton.lac X 19 4 3 1 0 0 4 0.0
R.Felton.cha X 18 1 2 8 1 0 2 0.0
M.Conley.mem X 12 0 3 5 1 0 3 0.0
C.Frye.pho X 15 1 7 2 1 2 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
243.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 15 1 2 5 5 0 2 34.0
K.Garnett.bos F 25 1 8 0 2 0 2 36.5
A.Bynum.lal C 13 4 2 2 0 0 1 23.0
A.Miller.por G 24 1 2 3 0 0 1 31.0
M.Williams.cle G 13 0 1 1 0 0 0 15.5
D.Lee.nyk B 24 1 8 1 1 0 1 24.0
L.Odom.lal B 4 0 8 3 1 2 3 4.0
O.Mayo.mem B 28 1 4 5 1 0 7 28.0
S.Battier.hou X 5 0 4 1 0 0 1 0.0
M.Dunleavy.ind X 10 0 2 0 0 1 2 0.0
R.Brewer.uta X 7 3 0 2 3 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
196.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 8 2 3 2 0 2 2 19.0
K.Martin.den F 9 4 9 1 2 3 2 33.5
S.Hawes.sac C 10 3 2 2 1 1 1 22.5
J.Calderon.tor G 8 0 1 3 1 1 2 15.5
R.Westbrook.okl G 12 2 5 3 1 0 4 22.5
B.Jennings.mil B 24 0 4 4 0 0 3 24.0
C.Brewer.min B 12 0 3 2 1 0 3 12.0
T.Williams.nj B 0 0 0 0 0 0 0 0.0
G.Dragic.pho X 5 0 0 1 1 0 0 0.0
R.Hibbert.ind X 12 1 3 3 0 2 2 0.0
J.Teague.atl X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
149.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 10 0 3 2 1 1 2 18.0
D.Nowitzki.dal F 32 1 8 2 1 4 2 52.5
N.Hilario.den C 12 0 1 2 3 1 2 22.0
D.DeRozan.tor G 11 1 3 0 0 0 1 14.5
C.Billups.den G 18 1 1 5 1 1 2 30.0
A.Horford.atl B 11 2 4 1 0 1 1 11.0
B.Haywood.was B 6 5 6 0 0 2 2 6.0
M.Bibby.atl B 2 2 2 6 1 0 0 2.0
D.Blair.sa X 4 0 2 0 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
156.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 14 1 4 10 1 1 5 33.5
C.Landry.hou F 23 5 4 2 1 1 2 39.5
A.Jefferson.min C 15 3 8 0 2 1 3 30.5
J.Johnson.atl G 31 1 6 3 1 0 3 42.0
D.Granger.ind G 11 0 5 1 1 0 1 18.5
W.Bynum.det B 16 0 2 1 1 0 1 16.0
R.Wallace.bos B 13 0 2 1 1 0 0 13.0
C.Duhon.nyk B 7 2 2 5 0 0 2 7.0
C.Smith.lac X 4 3 2 2 0 0 0 0.0
J.Farmar.lal X 11 1 3 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
200.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 24 1 13 4 3 1 2 50.5
C.Butler.was F 20 4 6 0 1 0 4 30.0
A.Bargnani.tor C 9 2 6 0 0 0 1 17.0
T.Parker.sa G 27 0 4 5 0 1 6 34.5
T.Evans.sac G 21 2 4 7 2 0 0 42.5
V.Carter.orl B 27 0 5 7 2 1 1 27.0
T.Young.phi B 17 3 8 2 2 0 3 17.0
D.Rose.chi B 9 0 0 5 0 0 2 9.0
S.O`Neal.cle X 10 0 1 0 0 0 4 0.0
A.Randolph.gsw X 28 6 7 5 1 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
227.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac F 13 1 3 0 0 0 1 16.5
C.Anthony.den F 34 4 3 2 0 1 2 46.0
J.Noah.chi C 9 4 3 1 0 0 2 17.5
A.Iguodala.phi G 22 2 9 7 2 0 4 44.5
A.Brooks.hou G 6 0 0 5 0 0 3 10.5
R.Gay.mem B 21 3 2 2 4 3 0 21.0
B.Gordon.det B 5 1 2 1 1 0 0 5.0
J.Richardson.pho B 16 1 1 1 2 0 2 16.0
J.Crawford.atl X 6 0 2 1 2 0 0 0.0
E.Okafor.no X 17 2 10 1 0 4 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
177.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 12 2 9 3 0 0 1 27.5
C.Villanueva.det F 18 2 2 5 0 0 1 29.5
B.Diaw.cha C 28 1 4 2 1 2 2 40.5
E.Gordon.lac G 10 0 3 0 3 0 5 14.0
D.Wade.mia G 34 2 3 10 1 4 2 63.0
W.Chandler.nyk B 6 4 3 3 0 0 1 6.0
D.Gallinari.nyk B 11 1 3 0 1 1 1 11.0
M.Williams.atl B 3 1 14 1 3 1 0 3.0
A.Blatche.was X 9 1 4 1 1 1 4 0.0
---------------------------------------------------------------------------
194.5
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 13 1 0 4 0 0 6 14.5
Z.Randolph.mem F 32 7 7 2 4 1 1 61.5
P.Gasol.lal C 14 0 4 3 0 1 0 24.5
B.Davis.lac G 12 0 2 4 1 1 3 21.0
S.Nash.pho G 32 1 1 6 0 0 2 41.5
T.Murphy.ind B 13 2 7 1 0 2 1 13.0
T.Ariza.hou B 7 0 4 1 2 0 0 7.0
L.Deng.chi B 9 0 4 2 2 2 2 9.0
P.Millsap.uta X 14 5 1 4 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
192.0