Scores from Gm#12
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 11 1 3 2 1 0 2 18.5
M.Beasley.mia F 16 4 7 3 0 0 2 31.5
K.Love.min C 7 8 11 1 0 1 1 32.5
J.Flynn.min G 10 0 2 4 3 0 4 20.0
K.Bryant.lal G 20 0 5 5 1 1 4 32.5
C.Maggette.gsw B 14 4 6 1 0 1 1 14.0
L.Hughes.nyk B 8 0 2 7 1 0 1 8.0
L.Ridnour.mil B 20 0 4 2 1 0 2 20.0
A.Afflalo.den X 9 1 1 1 1 0 1 0.0
D.Gooden.dal X 9 1 3 0 0 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
177.0
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 9 3 5 4 3 2 2 32.5
C.Boozer.uta F 12 0 8 7 2 0 2 32.5
D.Howard.orl C 10 5 13 2 2 0 5 32.5
T.Ford.ind G 10 0 1 5 3 0 4 20.5
G.Arenas.was G 22 2 8 11 2 0 4 49.5
R.Allen.bos B 10 0 3 2 0 1 1 10.0
M.Gasol.mem B 12 2 7 0 0 3 3 12.0
A.Morrow.gsw B 12 1 5 3 2 0 2 12.0
P.Stojakovic.no X 16 0 4 1 1 0 0 0.0
H.Warrick.mil X 4 0 1 1 1 0 0 0.0
T.Lawson.den X 2 0 1 1 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
201.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 31 3 4 0 3 0 4 41.5
T.Duncan.sa F 17 2 7 6 1 1 3 37.0
M.Camby.lac C 11 3 2 2 1 0 1 21.5
D.Williams.uta G 21 1 3 11 2 0 4 42.0
J.Kidd.dal G 7 0 6 10 2 0 3 29.0
B.Lopez.nj B 25 8 6 2 2 3 3 25.0
R.Lewis.orl B 24 3 3 2 0 1 1 24.0
A.Harrington.nyk B 28 2 5 0 0 0 3 28.0
J.Smith.den X 2 0 1 0 1 0 1 0.0
R.Gomes.min X 4 0 1 1 0 0 2 0.0
M.Ginobili.sa X 22 1 3 2 2 1 3 0.0
C.Lee.nj X 14 0 1 1 3 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
248.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 28 1 9 2 3 0 3 44.5
L.Scola.hou F 14 2 9 2 0 0 2 27.0
M.Okur.uta C 10 1 4 0 1 0 2 15.5
D.Harris.nj G 18 0 3 3 2 0 4 25.5
R.Rondo.bos G 16 0 7 14 3 1 5 47.0
J.Salmons.chi B 11 0 7 3 3 0 3 11.0
J.Howard.dal B 5 0 1 4 0 0 0 5.0
C.Douglas-Roberts.nj B 7 1 1 2 2 2 3 7.0
R.Stuckey.det X 29 0 2 7 1 0 7 0.0
S.Curry.gsw X 6 0 3 1 1 0 0 0.0
D.Augustin.cha X 3 0 0 1 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
182.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 12 0 2 3 2 0 0 22.5
C.Bosh.tor F 14 1 9 3 0 0 5 24.0
A.Bogut.mil C 27 2 7 3 0 2 4 41.5
R.Foye.was G 0 0 1 2 1 0 1 5.0
B.Roy.por G 23 2 1 6 3 0 3 39.0
H.Turkoglu.tor B 12 2 5 8 0 1 2 12.0
J.Harden.okl B 6 2 3 4 2 1 1 6.0
S.Brown.lal B 7 1 1 0 0 0 0 7.0
T.Chandler.cha X 4 0 2 0 1 0 8 0.0
---------------------------------------------------------------------------
157.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 32 3 7 4 0 2 2 51.5
E.Brand.phi F 19 4 6 2 2 1 3 37.0
C.Kaman.lac C 19 3 7 1 0 1 0 34.0
M.Ellis.gsw G 27 0 6 5 1 1 3 41.5
C.Paul.no G 13 1 5 13 1 0 3 38.0
P.Pierce.bos B 14 1 2 3 1 0 0 14.0
D.West.no B 20 6 1 0 0 1 4 20.0
J.Terry.dal B 16 0 1 4 1 0 1 16.0
A.Thornton.lac X 16 5 4 1 2 2 1 0.0
R.Felton.cha X 8 0 2 5 4 0 3 0.0
M.Conley.mem X 20 1 1 8 3 0 1 0.0
C.Frye.pho X 5 0 4 1 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
252.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 16 3 0 5 3 1 1 35.0
K.Garnett.bos F 12 2 8 2 0 1 1 27.0
A.Bynum.lal C 12 4 4 1 0 3 1 28.5
A.Miller.por G 20 1 5 3 1 0 2 31.0
M.Williams.cle G 14 0 3 10 1 0 1 33.0
D.Lee.nyk B 17 0 14 3 1 0 5 17.0
L.Odom.lal B 13 0 5 1 2 1 1 13.0
O.Mayo.mem B 18 0 5 3 0 0 2 18.0
A.Iverson.phi X 20 0 5 3 0 0 1 0.0
S.Battier.hou X 3 0 1 2 0 1 0 0.0
M.Dunleavy.ind X 15 1 4 4 0 1 0 0.0
R.Brewer.uta X 19 2 6 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
202.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 12 2 2 1 0 0 0 18.5
K.Martin.den F 12 4 5 2 0 1 1 27.0
S.Hawes.sac C 8 2 3 3 1 1 2 20.5
J.Calderon.tor G 2 0 0 2 0 0 0 5.0
R.Westbrook.okl G 23 1 5 7 1 1 3 41.0
B.Jennings.mil B 18 0 4 11 1 0 4 18.0
C.Brewer.min B 10 0 1 2 1 0 1 10.0
T.Williams.nj B 6 0 5 0 2 1 3 6.0
G.Dragic.pho X 4 0 0 2 1 0 3 0.0
R.Hibbert.ind X 20 7 2 0 1 3 2 0.0
J.Teague.atl X 11 0 3 7 3 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
146.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 17 0 1 2 2 0 4 21.0
D.Nowitzki.dal F 25 0 5 1 0 1 2 31.5
N.Hilario.den C 15 1 4 2 4 0 0 31.5
D.DeRozan.tor G 2 1 1 0 1 0 1 5.5
C.Billups.den G 24 0 1 8 2 0 5 36.0
A.Horford.atl B 10 2 4 2 0 0 1 10.0
B.Haywood.was B 6 5 4 1 1 5 1 6.0
M.Bibby.atl B 8 0 0 2 1 0 0 8.0
D.Blair.sa X 2 0 1 0 0 0 0 0.0
R.Hamilton.det X 18 1 1 1 3 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
149.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 33 1 6 7 1 2 4 53.0
C.Landry.hou F 20 3 4 2 0 2 3 32.5
A.Jefferson.min C 24 4 9 1 0 1 0 42.5
J.Johnson.atl G 20 0 3 5 2 0 2 32.5
C.Duhon.nyk G 22 0 2 9 1 0 0 39.5
R.Wallace.bos B 15 3 2 0 1 2 0 15.0
C.Smith.lac B 6 0 1 0 0 0 1 6.0
J.Farmar.lal B 8 0 1 1 0 0 0 8.0
---------------------------------------------------------------------------
229.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 18 0 6 2 2 0 2 29.0
C.Butler.was F 23 0 3 2 0 0 4 25.0
A.Bargnani.tor C 17 0 3 1 0 0 0 21.5
T.Parker.sa G 9 0 2 10 1 0 7 21.0
T.Evans.sac G 18 1 4 5 2 1 2 35.0
V.Carter.orl B 8 0 4 6 1 0 2 8.0
T.Young.phi B 15 3 8 0 0 0 2 15.0
D.Rose.chi B 15 1 1 5 0 0 3 15.0
S.O`Neal.cle X 14 3 8 0 0 1 2 0.0
A.Randolph.gsw X 6 0 4 1 1 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
169.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 18 4 10 3 1 3 0 46.5
R.Gay.mem F 16 3 4 0 0 2 2 26.5
E.Okafor.no C 12 1 4 1 0 0 1 18.0
A.Iguodala.phi G 24 1 3 3 0 0 2 31.0
A.Brooks.hou G 19 0 1 1 2 1 3 24.5
C.Anthony.den B 32 1 7 3 2 0 3 32.0
J.Richardson.pho B 16 1 2 1 2 1 2 16.0
J.Crawford.atl B 15 2 1 3 1 0 4 15.0
J.Thompson.sac X 23 6 6 3 1 1 2 0.0
J.Williams.orl X 0 0 1 6 0 1 4 0.0
R.Anderson.orl X 6 0 4 0 2 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
209.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 22 0 2 1 1 0 2 25.5
C.Villanueva.det F 24 2 7 1 2 0 2 37.5
B.Diaw.cha C 10 0 2 0 0 0 1 11.0
M.Redd.mil G 11 0 2 2 1 0 1 17.0
D.Wade.mia G 28 4 7 5 1 1 4 48.5
W.Chandler.nyk B 20 3 3 2 0 3 3 20.0
E.Gordon.lac B 10 0 1 4 1 0 1 10.0
D.Gallinari.nyk B 12 1 10 3 1 2 1 12.0
M.Williams.atl X 9 0 1 1 0 1 2 0.0
A.Blatche.was X 5 1 3 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
181.5
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 23 4 1 2 4 0 3 38.0
Z.Randolph.mem F 19 11 9 1 0 0 2 44.0
P.Gasol.lal C 17 8 12 7 1 1 5 50.5
B.Davis.lac G 20 0 3 6 1 2 3 35.0
S.Nash.pho G 20 1 6 18 0 0 3 51.5
T.Murphy.ind B 15 2 10 2 1 2 3 15.0
T.Ariza.hou B 13 1 11 3 2 0 2 13.0
L.Deng.chi B 21 2 4 6 1 2 1 21.0
P.Millsap.uta X 12 2 2 1 1 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
268.0