Scores from Gm#13
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 8 1 6 3 0 3 1 25.0
M.Beasley.mia F 28 2 9 1 1 1 0 45.5
K.Love.min C 11 4 10 2 1 0 1 31.0
J.Flynn.min G 28 0 1 5 1 0 4 34.5
K.Bryant.lal G 42 0 2 3 3 0 8 46.5
C.Maggette.gsw B 24 0 3 3 1 0 6 24.0
L.Hughes.nyk B 8 0 2 2 2 0 6 8.0
L.Ridnour.mil B 13 0 2 4 1 0 2 13.0
A.Afflalo.den X 3 0 0 1 1 0 1 0.0
D.Gooden.dal X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
227.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 14 4 3 1 2 4 1 35.5
C.Boozer.uta F 14 2 12 3 0 2 4 33.5
D.Howard.orl C 21 9 14 1 0 4 3 55.0
T.Ford.ind G 13 2 4 7 1 0 1 31.5
G.Arenas.was G 16 1 3 9 4 0 6 36.0
R.Allen.bos B 18 2 2 4 1 0 1 18.0
M.Gasol.mem B 15 4 4 1 0 0 0 15.0
A.Morrow.gsw B 5 1 2 4 0 0 0 5.0
P.Stojakovic.no X 8 0 4 1 0 0 1 0.0
H.Warrick.mil X 4 0 1 1 0 0 1 0.0
T.Lawson.den X 3 0 0 4 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
229.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 32 5 6 2 1 0 3 47.5
T.Duncan.sa F 34 4 10 1 0 3 1 56.5
M.Camby.lac C 8 5 10 5 0 2 1 36.0
D.Williams.uta G 38 0 3 13 2 0 1 63.5
J.Kidd.dal G 13 0 5 13 1 0 3 36.5
B.Lopez.nj B 22 5 10 2 0 1 1 22.0
R.Lewis.orl B 10 0 3 0 1 0 1 10.0
A.Harrington.nyk B 11 1 5 2 1 2 2 11.0
M.Ginobili.sa X 7 3 2 6 0 0 1 0.0
J.Smith.den X 19 1 2 2 0 0 3 0.0
C.Lee.nj X 8 1 3 2 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
283.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 28 4 10 0 3 0 1 49.0
L.Scola.hou F 23 2 6 2 0 0 2 33.0
M.Okur.uta C 13 0 4 2 0 1 3 19.0
D.Harris.nj G 22 0 0 3 1 0 3 25.5
R.Rondo.bos G 18 0 2 9 1 1 4 33.5
J.Salmons.chi B 2 1 3 0 2 0 0 2.0
J.Howard.dal B 14 1 7 2 0 1 5 14.0
R.Stuckey.det B 17 0 2 5 2 0 2 17.0
S.Curry.gsw X 14 0 4 4 4 1 4 0.0
D.Augustin.cha X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
J.Wright.no X 4 1 1 0 1 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
193.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 17 2 1 2 1 1 0 28.0
C.Bosh.tor F 28 0 2 4 0 1 2 36.0
A.Bogut.mil C 16 5 7 1 1 3 0 40.0
R.Foye.was G 4 0 1 0 0 0 0 5.0
B.Roy.por G 25 2 3 10 0 0 5 41.0
H.Turkoglu.tor B 12 0 2 4 0 0 1 12.0
J.Harden.okl B 9 2 1 5 0 0 4 9.0
S.Brown.lal B 9 0 1 0 1 1 1 9.0
T.Chandler.cha X 8 4 8 0 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
180.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 32 1 9 3 2 1 5 48.0
E.Brand.phi F 11 5 2 1 0 0 3 19.0
C.Kaman.lac C 23 4 7 4 2 3 2 50.0
M.Ellis.gsw G 8 0 1 2 2 0 3 13.0
C.Paul.no G 20 1 3 16 5 0 1 57.5
P.Pierce.bos B 19 1 1 6 1 2 2 19.0
D.West.no B 11 2 2 0 0 0 1 11.0
J.Terry.dal B 12 0 1 3 1 0 4 12.0
A.Thornton.lac X 2 0 2 1 0 0 1 0.0
R.Felton.cha X 18 0 3 6 4 0 5 0.0
M.Conley.mem X 11 0 2 4 2 0 1 0.0
C.Frye.pho X 15 1 7 3 2 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
229.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 9 0 5 4 1 0 0 22.0
K.Garnett.bos F 13 0 8 3 0 1 1 26.5
A.Bynum.lal C 11 1 2 2 0 1 2 17.5
A.Miller.por G 4 1 2 3 0 0 0 12.0
M.Williams.cle G 13 1 7 6 0 0 4 26.5
D.Lee.nyk B 16 2 6 3 0 1 3 16.0
L.Odom.lal B 9 1 7 3 1 1 0 9.0
O.Mayo.mem B 21 0 2 1 1 0 1 21.0
A.Iverson.phi X 20 1 1 4 0 0 1 0.0
S.Battier.hou X 4 1 3 2 0 1 2 0.0
M.Dunleavy.ind X 26 0 4 2 0 0 1 0.0
R.Brewer.uta X 8 2 3 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
150.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 10 0 2 1 1 1 1 16.5
K.Martin.den F 6 6 5 1 0 1 3 20.5
J.O`Neal.mia C 10 0 4 1 1 2 4 17.5
B.Jennings.mil G 11 0 3 7 0 0 1 23.5
R.Westbrook.okl G 14 3 3 6 0 0 4 26.5
S.Hawes.sac B 4 1 1 2 0 0 2 4.0
C.Brewer.min B 22 1 4 4 2 0 2 22.0
T.Williams.nj B 1 0 1 0 0 0 0 1.0
G.Dragic.pho X 18 1 2 1 0 0 0 0.0
R.Hibbert.ind X 8 2 3 3 0 0 0 0.0
J.Teague.atl X 4 0 1 6 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
131.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 4 1 3 1 1 0 1 11.0
D.Nowitzki.dal F 10 1 6 3 2 1 2 26.0
N.Hilario.den C 13 4 5 3 1 2 1 33.5
R.Hamilton.det G 21 1 3 4 0 0 1 30.5
C.Billups.den G 12 0 1 7 4 1 4 29.5
A.Horford.atl B 15 3 7 2 1 0 1 15.0
B.Haywood.was B 12 7 5 1 0 4 1 12.0
M.Bibby.atl B 5 0 0 2 1 0 3 5.0
D.Blair.sa X 12 3 3 1 2 0 0 0.0
D.DeRozan.tor X 4 1 6 0 2 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
162.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 23 1 5 7 2 0 6 38.0
C.Landry.hou F 19 1 2 0 1 0 1 23.5
A.Jefferson.min C 23 1 11 3 0 1 3 39.0
J.Johnson.atl G 26 2 6 3 2 0 2 41.5
C.Duhon.nyk G 18 1 2 6 1 0 5 27.5
R.Wallace.bos B 15 1 3 2 1 2 0 15.0
C.Smith.lac B 2 0 0 0 1 0 1 2.0
J.Farmar.lal B 6 0 2 3 2 0 0 6.0
---------------------------------------------------------------------------
192.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 21 3 5 5 4 0 3 43.0
C.Butler.was F 20 0 7 5 5 0 5 39.5
A.Bargnani.tor C 14 1 6 2 1 3 0 32.5
T.Parker.sa G 15 0 1 3 0 0 3 17.5
T.Evans.sac G 19 0 7 3 2 1 1 35.5
V.Carter.orl B 28 0 7 3 0 0 0 28.0
T.Young.phi B 26 5 9 4 3 1 3 26.0
D.Rose.chi B 21 0 4 6 0 0 2 21.0
S.O`Neal.cle X 16 3 2 2 1 3 1 0.0
A.Randolph.gsw X 15 2 3 2 0 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
243.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 11 14 6 2 2 6 3 54.0
R.Gay.mem F 23 1 6 2 3 1 1 40.5
E.Okafor.no C 4 2 3 1 2 2 3 16.5
A.Iguodala.phi G 14 3 5 2 3 1 4 30.5
A.Brooks.hou G 23 0 3 10 0 0 3 38.0
C.Anthony.den B 31 0 5 2 0 0 3 31.0
J.Richardson.pho B 3 1 6 3 0 1 0 3.0
J.Crawford.atl B 12 0 1 3 1 0 0 12.0
J.Thompson.sac X 18 1 8 2 0 1 4 0.0
J.Williams.orl X 0 0 2 1 0 0 0 0.0
R.Anderson.orl X 7 0 3 0 1 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
225.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 25 5 4 5 0 0 1 43.0
C.Villanueva.det F 16 1 3 1 0 1 1 23.0
B.Diaw.cha C 6 3 5 2 0 0 1 17.5
M.Redd.mil G 25 1 6 4 2 0 1 41.5
D.Wade.mia G 19 1 1 7 0 0 1 31.0
T.McGrady.hou B 3 0 3 0 0 0 0 3.0
W.Chandler.nyk B 16 1 6 2 2 2 3 16.0
E.Gordon.lac B 29 0 1 1 5 0 3 29.0
D.Gallinari.nyk X 5 1 2 0 0 2 2 0.0
M.Williams.atl X 4 3 2 3 1 1 2 0.0
A.Blatche.was X 3 1 2 0 2 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
204.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 24 1 3 4 3 0 5 35.5
Z.Randolph.mem F 20 3 2 2 2 0 5 28.5
P.Gasol.lal C 10 4 12 2 0 2 2 33.0
B.Davis.lac G 14 0 3 12 3 2 5 40.0
S.Nash.pho G 25 1 2 13 1 0 6 44.0
T.Murphy.ind B 14 0 6 2 2 0 2 14.0
L.Deng.chi B 21 1 5 1 1 0 2 21.0
P.Millsap.uta B 13 1 2 0 1 3 1 13.0
---------------------------------------------------------------------------
229.0