Scores from Gm#18
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 12 1 1 1 3 1 4 20.0
M.Beasley.mia F 20 3 4 2 3 1 4 35.5
K.Love.min C 9 3 7 1 0 1 1 23.0
J.Flynn.min G 14 1 3 8 2 0 3 31.5
K.Bryant.lal G 12 2 3 1 2 0 1 22.5
C.Maggette.gsw B 32 1 6 3 0 0 2 32.0
L.Ridnour.mil B 10 0 1 6 1 0 1 10.0
A.Afflalo.den B 5 1 3 0 0 0 1 5.0
A.Biedrins.gsw X 0 2 1 1 2 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
179.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 11 2 5 3 0 1 4 21.5
C.Boozer.uta F 15 1 6 4 1 0 1 29.5
D.Howard.orl C 12 2 5 4 0 3 4 28.0
A.Morrow.gsw G 3 0 1 0 1 0 1 5.0
R.Allen.bos G 16 1 3 5 0 0 0 28.0
M.Gasol.mem B 6 1 3 3 1 2 3 6.0
H.Warrick.mil B 14 0 5 2 0 0 0 14.0
P.Stojakovic.no B 20 0 3 2 0 0 1 20.0
---------------------------------------------------------------------------
152.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 32 1 7 2 0 0 2 41.5
T.Duncan.sa F 14 5 12 3 1 2 2 42.0
M.Camby.lac C 6 6 11 2 3 1 0 37.0
D.Williams.uta G 20 1 1 9 2 0 2 38.0
J.Kidd.dal G 19 2 3 8 0 1 2 37.0
B.Lopez.nj B 28 2 9 2 1 3 2 28.0
L.Williams.phi B 14 0 1 2 0 1 3 14.0
J.Smith.den B 20 1 3 2 3 0 4 20.0
R.Lewis.orl X 13 0 0 1 1 0 2 0.0
M.Ginobili.sa X 21 0 3 3 1 0 3 0.0
C.Lee.nj X 4 0 4 5 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
257.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 23 1 9 1 0 0 3 32.0
L.Scola.hou F 23 2 5 0 0 0 1 30.0
M.Okur.uta C 14 1 4 2 0 1 1 23.5
R.Stuckey.det G 6 1 2 1 0 0 1 10.0
R.Rondo.bos G 22 2 8 13 4 0 3 57.5
J.Salmons.chi B 14 0 3 4 0 0 1 14.0
C.Douglas-Roberts.nj B 13 1 4 1 2 1 1 13.0
S.Curry.gsw B 21 0 7 5 1 1 2 21.0
D.Augustin.cha X 5 0 0 2 1 0 1 0.0
J.Wright.no X 2 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
201.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 6 0 9 4 1 0 1 22.0
C.Bosh.tor F 31 5 8 4 2 2 5 55.5
A.Bogut.mil C 3 2 9 1 0 0 1 15.5
R.Foye.was G 23 0 4 8 1 1 3 40.0
B.Roy.por G 34 0 4 3 1 0 2 42.5
H.Turkoglu.tor B 5 0 4 9 1 1 0 5.0
J.Harden.okl B 13 0 2 3 2 0 1 13.0
T.Thomas.chi B 9 0 5 0 2 3 6 9.0
N.Robinson.nyk X 20 0 3 1 2 0 4 0.0
S.Brown.lal X 19 0 4 3 0 2 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
202.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 40 0 12 3 1 0 2 56.5
D.West.no F 15 0 2 2 0 1 2 20.0
C.Kaman.lac C 22 4 10 1 0 2 0 43.5
M.Ellis.gsw G 30 0 2 5 5 0 5 44.5
C.Paul.no G 26 1 2 14 3 0 3 53.5
P.Pierce.bos B 16 0 4 4 0 0 1 16.0
J.Terry.dal B 16 0 3 3 0 0 0 16.0
R.Felton.cha B 19 0 5 5 0 2 3 19.0
C.Frye.pho X 4 1 4 2 0 2 2 0.0
E.Brand.phi X 25 1 3 2 0 0 3 0.0
A.Thornton.lac X 13 0 4 1 0 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
269.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 2 0 4 0 0 0 1 5.0
D.Lee.nyk F 26 2 10 6 2 0 1 51.0
A.Bynum.lal C 17 3 15 0 0 3 3 39.5
A.Miller.por G 14 0 4 8 0 0 1 29.0
M.Williams.cle G 16 1 2 2 1 0 2 22.5
L.Odom.lal B 5 3 14 9 1 0 1 5.0
O.Mayo.mem B 25 2 4 1 2 0 3 25.0
S.Battier.hou B 4 3 3 5 0 3 1 4.0
M.Dunleavy.ind X 8 1 4 1 0 0 2 0.0
R.Brewer.uta X 9 3 4 5 2 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
181.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 10 3 6 3 0 2 3 26.0
K.Martin.den F 20 5 5 5 1 2 1 45.0
J.O`Neal.mia C 2 0 2 0 0 2 3 5.0
J.Calderon.tor G 11 0 1 3 1 0 2 16.5
R.Westbrook.okl G 18 2 7 6 0 0 5 32.0
B.Jennings.mil B 10 1 3 3 2 0 1 10.0
S.Hawes.sac B 17 2 3 3 1 1 3 17.0
C.Brewer.min B 12 0 4 1 0 0 3 12.0
T.Williams.nj X 2 0 1 0 0 0 0 0.0
G.Dragic.pho X 4 0 2 1 1 0 1 0.0
R.Hibbert.ind X 9 3 2 0 0 0 1 0.0
J.Teague.atl X 6 0 2 1 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
163.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 8 0 4 2 0 0 1 14.0
D.Nowitzki.dal F 29 0 8 3 0 0 3 38.5
N.Hilario.den C 8 2 4 1 0 0 2 14.5
D.DeRozan.tor G 7 1 1 0 1 0 1 10.5
C.Billups.den G 27 0 3 3 2 0 1 37.5
A.Horford.atl B 14 2 3 1 0 1 0 14.0
R.Hamilton.det B 12 0 1 7 2 0 4 12.0
J.Nelson.orl B 7 0 4 2 1 0 0 7.0
D.Blair.sa X 4 1 1 0 0 0 2 0.0
B.Haywood.was X 14 5 9 0 1 4 1 0.0
M.Bibby.atl X 5 0 0 2 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
148.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 41 0 10 8 0 0 3 60.0
C.Landry.hou F 14 1 2 1 0 0 1 18.0
A.Jefferson.min C 12 3 5 1 2 0 3 24.0
J.Johnson.atl G 7 2 3 3 1 0 3 16.5
D.Granger.ind G 25 3 3 1 4 2 3 43.0
M.Speights.phi B 2 1 3 0 1 0 2 2.0
R.Wallace.bos B 29 1 7 0 1 2 0 29.0
C.Duhon.nyk B 8 0 0 4 0 0 2 8.0
C.Smith.lac X 9 3 4 3 0 0 1 0.0
J.Farmar.lal X 17 0 4 3 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
200.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 18 2 6 1 1 3 1 35.5
C.Butler.was F 10 0 6 6 2 0 3 26.0
A.Bargnani.tor C 23 0 5 0 1 2 2 32.0
T.Parker.sa G 8 0 1 5 0 0 0 16.5
T.Evans.sac G 27 0 2 4 0 0 3 32.0
T.Young.phi B 10 2 4 2 1 2 4 10.0
D.Rose.chi B 8 0 4 7 2 0 1 8.0
S.O`Neal.cle B 11 3 8 5 0 0 0 11.0
Y.Jianlian.nj X 16 4 4 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
171.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 20 4 5 4 2 1 3 40.0
J.Thompson.sac F 5 0 5 0 0 0 3 7.0
E.Okafor.no C 8 4 3 0 0 0 0 17.0
A.Iguodala.phi G 16 1 5 5 1 1 1 33.0
A.Brooks.hou G 20 1 3 4 0 1 3 29.5
R.Gay.mem B 15 2 8 2 2 1 3 15.0
J.Crawford.atl B 10 1 3 0 0 0 2 10.0
J.Richardson.pho B 23 0 3 2 0 1 2 23.0
J.Williams.orl X 14 0 0 6 1 0 2 0.0
B.Gordon.det X 20 1 1 6 2 0 1 0.0
R.Anderson.orl X 16 2 3 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
174.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 18 4 9 1 1 0 2 34.5
C.Villanueva.det F 19 2 3 0 1 0 0 27.0
B.Diaw.cha C 7 1 9 6 1 1 1 29.5
M.Redd.mil G 0 0 0 0 0 0 1 -1.0
D.Wade.mia G 24 1 1 3 3 0 3 34.0
W.Chandler.nyk B 17 0 6 2 2 0 5 17.0
E.Gordon.lac B 17 0 1 0 1 0 3 17.0
D.Gallinari.nyk B 11 1 3 1 0 0 0 11.0
M.Williams.atl X 11 0 2 1 1 1 2 0.0
A.Blatche.was X 0 0 3 1 0 2 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
169.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 15 2 6 5 1 0 6 27.5
Z.Randolph.mem F 17 2 10 1 0 1 1 32.5
P.Millsap.uta C 12 2 5 1 0 3 0 13.8
B.Davis.lac G 11 0 0 14 1 0 5 29.0
S.Nash.pho G 30 0 7 11 0 0 7 46.5
T.Murphy.ind B 15 3 12 1 2 0 4 15.0
T.Ariza.hou B 10 0 2 3 3 0 1 10.0
L.Deng.chi B 8 1 2 0 0 3 3 8.0
L.Barbosa.pho X 6 0 1 1 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
182.3