Scores from Gm#2
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 19 4 7 1 1 0 3 32.5
M.Beasley.mia F 10 4 7 1 0 2 1 27.5
A.Biedrins.gsw C 6 2 6 0 0 1 1 16.0
J.Flynn.min G 11 1 1 4 2 0 2 21.5
K.Bryant.lal G 41 3 5 3 5 0 3 62.0
C.Maggette.gsw B 20 0 3 0 1 0 2 20.0
---------------------------------------------------------------------------
179.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 7 4 1 7 2 1 5 25.5
C.Boozer.uta F 7 2 9 2 2 0 4 22.0
D.Howard.orl C 24 5 6 1 2 1 3 42.0
T.Ford.ind G 13 2 3 2 2 1 3 25.0
G.Arenas.was G 32 0 1 7 1 0 3 42.5
R.Allen.bos B 17 1 1 2 1 0 0 17.0
H.Warrick.mil B 21 3 2 3 2 0 3 21.0
M.Gasol.mem B 20 1 10 4 0 0 3 20.0
T.Lawson.den X 8 0 1 3 1 0 1 0.0
P.Stojakovic.no X 26 1 3 1 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
215.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Harrington.nyk F 42 2 4 2 0 0 3 49.0
T.Duncan.sa F 7 2 8 1 1 1 2 21.5
B.Lopez.nj C 13 1 2 3 1 1 2 23.0
D.Williams.uta G 18 3 3 8 0 0 3 34.5
J.Kidd.dal G 3 2 4 10 3 1 2 31.0
L.Williams.phi B 27 1 9 7 1 0 1 27.0
C.Lee.nj B 17 2 2 1 2 1 1 17.0
M.Ginobili.sa B 13 0 1 3 1 0 1 13.0
M.Camby.lac X 6 1 6 3 2 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
216.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 19 2 6 1 0 2 0 33.5
L.Scola.hou F 8 3 3 0 1 0 2 15.5
M.Okur.uta C 21 2 2 0 0 0 5 21.0
R.Stuckey.det G 13 2 4 8 1 0 4 30.0
R.Rondo.bos G 6 0 3 10 3 0 4 26.0
J.Salmons.chi B 17 2 2 2 4 0 4 17.0
C.Douglas-Roberts.nj B 25 1 3 3 0 0 1 25.0
S.Curry.gsw B 7 0 5 9 2 0 1 7.0
D.Augustin.cha X 11 0 2 5 0 0 1 0.0
J.Wright.no X 7 0 4 1 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
175.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 23 4 6 1 1 1 3 37.5
C.Bosh.tor F 35 4 12 1 0 1 3 53.5
G.Oden.por C 6 2 7 1 0 3 2 21.5
N.Robinson.nyk G 8 0 0 4 1 1 0 18.0
B.Roy.por G 42 1 5 4 1 0 3 53.5
H.Turkoglu.tor B 19 0 3 4 1 2 1 19.0
R.Foye.was B 17 0 3 8 1 0 2 17.0
T.Thomas.chi B 4 1 5 1 0 3 0 4.0
J.Harden.okl X 6 1 2 2 1 1 1 0.0
A.Bogut.mil X 6 2 6 0 0 2 1 0.0
S.Brown.lal X 3 0 0 0 1 0 1 0.0
T.Chandler.cha X 8 1 6 0 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
224.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 16 1 4 0 0 2 1 24.5
D.West.no F 10 1 1 2 0 1 1 16.5
C.Kaman.lac C 27 2 9 3 1 2 3 46.5
C.Paul.no G 22 0 3 8 2 0 2 39.0
M.Ellis.gsw G 24 1 6 12 5 0 1 58.5
P.Pierce.bos B 27 1 3 2 2 0 2 27.0
J.Terry.dal B 16 1 1 6 4 0 3 16.0
A.Thornton.lac B 6 3 3 1 0 2 1 6.0
E.Brand.phi X 16 1 6 1 2 0 4 0.0
C.Frye.pho X 25 0 5 1 2 1 2 0.0
U.Haslem.mia X 19 2 9 1 0 0 1 0.0
R.Felton.cha X 10 0 0 3 1 0 8 0.0
---------------------------------------------------------------------------
234.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 12 1 6 4 0 3 0 31.5
K.Garnett.bos F 14 0 7 5 0 1 4 26.5
A.Bynum.lal C 21 2 1 1 0 2 2 28.5
A.Miller.por G 15 2 3 2 0 0 2 22.0
M.Williams.cle G 24 0 0 3 1 1 5 27.5
D.Lee.nyk B 9 3 2 1 0 0 0 9.0
L.Odom.lal B 11 4 10 8 1 0 4 11.0
O.Mayo.mem B 40 1 4 4 1 0 0 40.0
S.Battier.hou X 6 3 2 5 0 0 1 0.0
R.Brewer.uta X 19 0 3 2 1 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
196.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 16 2 9 0 1 2 0 34.0
C.Brewer.min F 19 1 6 1 2 0 1 31.0
J.O`Neal.mia C 8 1 6 1 0 0 3 14.0
B.Jennings.mil G 24 0 2 3 3 0 3 33.5
R.Westbrook.okl G 23 2 2 2 2 1 9 28.0
J.Calderon.tor B 10 0 2 6 0 0 1 10.0
T.Williams.nj B 9 1 2 2 0 0 0 9.0
K.Martin.den B 16 1 2 4 3 1 2 16.0
R.Hibbert.ind X 14 3 9 2 1 4 1 0.0
S.Hawes.sac X 22 3 7 0 0 0 5 0.0
J.Teague.atl X 12 0 1 3 2 0 1 0.0
G.Dragic.pho X 3 0 1 2 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
175.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 21 0 2 0 1 0 1 24.0
D.Nowitzki.dal F 24 0 9 3 2 1 5 38.5
N.Hilario.den C 18 3 6 6 1 0 1 38.5
K.Martin.sac G 26 0 0 0 1 0 2 26.0
C.Billups.den G 22 1 2 12 1 0 2 43.5
A.Horford.atl B 6 5 4 1 1 1 4 6.0
J.Nelson.orl B 30 1 1 5 2 0 2 30.0
M.Bibby.atl B 15 0 2 1 2 0 0 15.0
D.DeRozan.tor X 8 2 1 0 0 0 0 0.0
D.Blair.sa X 5 1 9 1 2 0 3 0.0
B.Haywood.was X 10 3 4 0 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
221.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 14 1 6 9 0 0 4 31.0
D.Granger.ind F 18 0 4 0 3 1 5 25.0
A.Jefferson.min C 21 4 4 4 1 1 2 39.0
J.Johnson.atl G 27 0 9 4 1 0 1 43.0
R.Fernandez.por G 7 1 0 2 2 0 1 14.5
T.Prince.det B 12 1 2 3 0 0 3 12.0
R.Wallace.bos B 12 0 5 3 0 0 2 12.0
C.Duhon.nyk B 7 1 2 6 2 1 2 7.0
M.Speights.phi X 20 4 6 2 0 2 3 0.0
C.Landry.hou X 16 1 2 0 1 1 2 0.0
J.Farmar.lal X 5 0 1 4 1 0 1 0.0
C.Smith.lac X 7 1 3 1 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
183.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 11 2 7 0 2 0 3 22.0
A.Bargnani.tor F 26 0 4 0 0 1 2 30.0
S.O`Neal.cle C 8 3 2 3 1 2 0 25.0
T.Parker.sa G 24 0 3 7 2 0 1 40.5
D.Rose.chi G 8 1 4 5 1 0 2 21.0
T.Evans.sac B 6 1 1 6 2 0 2 6.0
T.Young.phi B 25 2 1 2 2 0 2 25.0
Y.Jianlian.nj B 6 1 6 0 0 0 1 6.0
A.Randolph.gsw X 4 1 2 0 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
175.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac F 6 2 5 4 1 1 0 24.0
J.Noah.chi F 10 3 4 0 0 1 2 18.5
E.Okafor.no C 5 2 8 2 1 2 4 21.0
A.Iguodala.phi G 32 1 10 7 0 0 3 51.0
A.Brooks.hou G 28 1 2 8 0 0 4 39.5
C.Anthony.den B 42 2 5 5 2 0 1 42.0
R.Gay.mem B 18 0 4 1 1 0 2 18.0
B.Gordon.det B 26 1 1 3 3 0 4 26.0
R.Anderson.orl X 20 4 2 1 0 0 0 0.0
J.Richardson.pho X 23 0 2 0 1 0 1 0.0
J.Crawford.atl X 17 2 1 1 0 0 4 0.0
D.Milicic.nyk X 2 1 1 0 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
240.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 27 1 3 2 1 0 2 34.5
C.Villanueva.det F 12 0 6 0 0 0 2 16.0
B.Diaw.cha C 7 1 2 9 1 1 2 26.0
M.Redd.mil G 9 0 3 3 2 0 0 20.5
D.Wade.mia G 25 1 0 3 0 0 4 27.0
W.Chandler.nyk B 11 2 4 4 2 1 1 11.0
E.Gordon.lac B 16 0 4 3 0 0 1 16.0
M.Williams.atl B 6 0 2 1 0 0 1 6.0
---------------------------------------------------------------------------
157.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
T.Murphy.ind F 0 2 4 1 1 0 0 10.5
Z.Randolph.mem F 12 4 2 7 0 0 4 26.5
L.Deng.chi C 26 3 5 1 0 0 1 18.0
B.Davis.lac G 9 0 2 6 0 0 4 16.0
S.Nash.pho G 14 0 3 14 0 0 7 31.0
S.Jackson.gsw B 20 0 2 6 2 1 3 20.0
T.Ariza.hou B 33 1 2 3 2 0 2 33.0
L.Barbosa.pho B 6 0 1 0 1 0 1 6.0
P.Millsap.uta X 2 0 5 0 0 3 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
161.0