Scores from Gm#21
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 15 2 7 3 0 1 4 27.5
M.Beasley.mia F 6 0 2 2 3 0 0 17.0
A.Biedrins.gsw C 4 4 9 4 0 3 0 31.0
J.Flynn.min G 10 0 2 8 0 0 2 22.0
K.Bryant.lal G 31 1 1 4 0 0 3 36.5
C.Maggette.gsw B 33 3 6 6 0 0 5 33.0
L.Hughes.nyk B 2 0 1 0 0 1 1 2.0
L.Ridnour.mil B 11 1 2 0 1 0 1 11.0
A.Afflalo.den X 12 0 4 1 1 0 0 0.0
D.Gooden.dal X 14 3 4 4 3 2 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
180.0
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 16 2 7 4 1 2 2 36.0
C.Boozer.uta F 31 2 11 2 1 3 5 51.0
D.Howard.orl C 32 7 4 0 4 0 6 48.5
T.Lawson.den G 5 1 1 0 1 0 0 9.5
R.Allen.bos G 8 1 4 1 0 0 5 10.0
M.Gasol.mem B 15 1 4 2 2 4 2 15.0
H.Warrick.mil B 4 1 0 0 0 0 0 4.0
P.Stojakovic.no B 18 1 1 4 2 0 0 18.0
---------------------------------------------------------------------------
192.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 7 1 2 3 2 0 4 15.0
T.Duncan.sa F 14 9 1 4 1 0 3 33.5
M.Camby.lac C 6 6 19 3 3 2 2 46.5
D.Williams.uta G 18 1 4 10 2 1 0 44.5
J.Kidd.dal G 6 1 4 15 2 0 1 37.0
B.Lopez.nj B 26 8 5 3 1 1 1 26.0
A.Harrington.nyk B 9 1 2 2 0 0 0 9.0
L.Williams.phi B 11 0 1 7 2 0 1 11.0
R.Lewis.orl X 18 1 6 0 1 1 0 0.0
J.Smith.den X 14 0 6 2 2 0 1 0.0
R.Gomes.min X 5 1 4 1 2 1 3 0.0
M.Ginobili.sa X 22 0 5 8 1 1 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
222.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 27 1 6 2 1 3 1 44.5
L.Scola.hou F 13 0 9 2 0 0 3 22.0
M.Okur.uta C 7 0 7 4 0 2 0 24.0
D.Harris.nj G 11 1 2 7 0 0 4 21.0
R.Rondo.bos G 21 1 7 7 4 0 1 47.0
R.Stuckey.det B 27 6 5 6 2 1 2 27.0
J.Jack.tor B 6 1 1 5 0 0 3 6.0
S.Curry.gsw B 15 0 3 6 1 0 3 15.0
C.Douglas-Roberts.nj X 4 0 2 0 2 0 1 0.0
D.Augustin.cha X 2 0 3 2 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
206.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 11 0 6 1 0 1 0 20.5
C.Bosh.tor F 44 2 10 4 1 0 1 64.0
A.Bogut.mil C 27 4 8 2 0 3 3 47.0
R.Foye.was G 26 0 1 3 1 1 3 32.5
B.Roy.por G 10 0 4 2 1 0 0 19.0
H.Turkoglu.tor B 13 0 4 4 0 2 0 13.0
J.Harden.okl B 12 0 3 3 1 0 0 12.0
T.Thomas.chi B 18 0 6 1 2 3 1 18.0
N.Robinson.nyk X 3 0 3 4 0 0 0 0.0
S.Brown.lal X 5 0 1 1 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
226.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 31 2 8 3 2 0 4 46.5
D.West.no F 21 3 10 1 3 1 3 42.0
C.Kaman.lac C 20 2 6 1 1 1 2 32.5
M.Ellis.gsw G 39 2 4 10 0 0 3 58.0
C.Paul.no G 21 0 6 13 0 0 4 42.5
P.Pierce.bos B 21 0 6 2 2 0 4 21.0
J.Terry.dal B 21 1 2 2 3 0 1 21.0
R.Felton.cha B 14 0 3 5 0 0 2 14.0
E.Brand.phi X 13 0 4 2 0 2 0 0.0
M.Conley.mem X 12 0 5 2 3 0 2 0.0
U.Haslem.mia X 6 3 2 1 0 0 1 0.0
C.Frye.pho X 2 1 2 1 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
277.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 8 3 4 4 1 0 0 24.5
D.Lee.nyk F 31 4 13 4 0 0 2 54.0
A.Bynum.lal C 7 3 5 1 0 2 1 21.0
A.Miller.por G 24 1 1 3 0 0 4 27.0
O.Mayo.mem G 15 0 3 8 0 0 0 30.0
L.Odom.lal B 10 4 6 2 2 0 0 10.0
A.Iverson.phi B 9 1 3 0 0 0 3 9.0
S.Battier.hou B 14 2 4 1 0 1 1 14.0
M.Dunleavy.ind X 12 0 5 1 2 0 4 0.0
R.Brewer.uta X 4 0 4 5 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
189.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Martin.den F 11 8 6 3 0 1 2 33.5
J.O`Neal.mia F 4 0 3 0 0 1 1 8.0
R.Hibbert.ind C 3 1 2 2 0 2 2 11.5
J.Calderon.tor G 16 1 3 5 0 0 2 26.0
R.Westbrook.okl G 9 0 3 9 0 0 7 18.5
B.Jennings.mil B 16 0 4 6 1 1 1 16.0
C.Brewer.min B 25 1 4 6 5 1 3 25.0
S.Marion.dal B 12 4 8 1 0 2 0 12.0
S.Hawes.sac X 4 3 2 4 0 0 1 0.0
G.Dragic.pho X 9 1 1 2 2 0 1 0.0
T.Williams.nj X 4 2 5 1 1 1 1 0.0
J.Teague.atl X 2 0 0 2 0 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
150.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Horford.atl F 15 1 6 3 1 4 1 36.0
D.Nowitzki.dal F 28 1 4 1 0 2 3 36.0
N.Hilario.den C 19 3 9 0 0 2 4 32.5
K.Martin.sac G 23 0 4 5 2 0 1 37.5
C.Billups.den G 37 0 8 8 0 0 2 55.0
B.Haywood.was B 13 8 10 0 0 2 1 13.0
R.Hamilton.det B 12 1 3 8 0 0 7 12.0
J.Nelson.orl B 7 0 2 1 0 0 1 7.0
D.DeRozan.tor X 2 2 2 1 0 1 0 0.0
D.Blair.sa X 4 2 9 0 0 2 0 0.0
M.Bibby.atl X 2 1 2 5 0 0 1 0.0
R.Jefferson.sa X 12 0 0 1 1 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
229.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 37 0 5 9 2 1 4 57.5
C.Landry.hou F 19 2 1 0 1 2 0 29.0
A.Jefferson.min C 20 2 7 2 1 2 2 37.0
J.Johnson.atl G 17 0 3 7 1 0 1 31.5
D.Granger.ind G 25 0 6 2 1 0 3 33.0
M.Speights.phi B 5 2 1 1 0 0 0 5.0
R.Wallace.bos B 16 0 7 0 3 1 1 16.0
R.Fernandez.por B 7 1 1 2 1 0 2 7.0
C.Duhon.nyk X 2 0 1 8 2 0 1 0.0
C.Smith.lac X 6 1 3 1 1 1 3 0.0
J.Farmar.lal X 5 0 1 0 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
216.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 20 0 10 2 2 5 0 47.0
C.Butler.was F 20 2 8 1 1 0 1 33.5
A.Bargnani.tor C 10 1 3 1 0 1 2 16.0
T.Parker.sa G 20 0 1 2 2 1 2 28.0
T.Evans.sac G 24 0 0 5 2 0 1 34.5
V.Carter.orl B 6 0 2 5 0 0 1 6.0
T.Young.phi B 7 1 1 2 0 0 0 7.0
D.Rose.chi B 23 3 5 7 1 2 4 23.0
S.O`Neal.cle X 13 1 5 3 1 1 2 0.0
Y.Jianlian.nj X 14 2 4 3 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
195.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 14 5 10 2 1 3 3 39.5
C.Anthony.den F 23 2 2 4 3 1 5 37.0
E.Okafor.no C 12 3 6 2 0 3 3 28.5
A.Iguodala.phi G 23 1 3 2 1 2 3 33.5
A.Brooks.hou G 23 0 2 7 3 1 3 40.5
R.Gay.mem B 26 0 3 3 2 0 0 26.0
J.Crawford.atl B 20 0 2 4 0 0 3 20.0
J.Richardson.pho B 26 0 7 0 1 0 0 26.0
O.Casspi.sac X 16 3 5 1 2 0 1 0.0
J.Thompson.sac X 14 1 4 0 0 1 2 0.0
R.Anderson.orl X 3 0 5 0 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
251.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 23 2 7 4 0 1 1 40.0
C.Villanueva.det F 19 1 2 1 0 2 0 28.0
B.Diaw.cha C 9 2 2 2 3 0 4 19.0
E.Gordon.lac G 6 0 0 1 1 0 1 8.5
D.Wade.mia G 16 2 2 1 1 0 4 20.5
W.Chandler.nyk B 28 1 2 2 0 0 1 28.0
D.Gallinari.nyk B 20 0 4 0 0 1 1 20.0
M.Williams.atl B 13 2 2 1 1 0 1 13.0
A.Blatche.was X 8 2 2 1 1 2 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
177.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 24 0 1 4 1 0 4 29.0
Z.Randolph.mem F 25 6 6 2 1 0 2 43.0
P.Gasol.lal C 13 3 5 1 1 0 0 26.0
B.Davis.lac G 23 1 2 6 1 2 2 39.5
S.Nash.pho G 12 1 4 15 1 0 4 38.0
T.Murphy.ind B 17 3 7 1 0 0 1 17.0
T.Ariza.hou B 13 0 6 4 1 0 2 13.0
L.Deng.chi B 19 2 8 1 1 0 2 19.0
L.Barbosa.pho X 9 0 0 1 1 1 0 0.0
P.Millsap.uta X 13 0 3 0 0 2 0 0.0
K.Perkins.bos X 8 1 3 2 1 3 4 0.0
J.Barea.dal X 2 1 2 3 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
224.5