Scores from Gm#22
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 11 2 4 1 1 0 0 21.5
M.Beasley.mia F 21 4 9 4 2 0 2 44.0
K.Love.min C 17 6 6 2 0 0 0 35.0
J.Flynn.min G 20 1 3 5 1 0 4 30.0
K.Bryant.lal G 27 3 13 9 1 1 4 58.0
C.Maggette.gsw B 27 2 4 4 1 0 1 27.0
L.Ridnour.mil B 9 0 4 6 0 0 2 9.0
A.Afflalo.den B 19 1 2 2 1 0 1 19.0
D.Gooden.dal X 15 5 13 1 1 2 0 0.0
A.Biedrins.gsw X 2 2 6 2 1 1 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
243.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 22 4 6 1 4 4 3 48.5
C.Boozer.uta F 22 1 8 0 1 0 3 30.5
D.Howard.orl C 10 3 17 1 2 7 6 45.0
T.Lawson.den G 8 1 1 6 0 0 1 18.5
R.Allen.bos G 15 1 5 4 3 0 2 31.5
M.Gasol.mem B 19 0 8 3 4 3 4 19.0
H.Warrick.mil B 18 1 2 1 0 0 1 18.0
P.Stojakovic.no B 16 0 4 0 2 0 3 16.0
---------------------------------------------------------------------------
227.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 20 4 6 2 1 0 4 33.0
T.Duncan.sa F 15 3 2 2 0 3 1 29.5
M.Camby.lac C 12 4 15 1 0 5 1 43.5
D.Williams.uta G 4 1 4 8 2 0 0 25.5
J.Smith.den G 3 0 1 0 0 0 1 3.0
B.Lopez.nj B 14 1 4 3 1 2 2 14.0
A.Harrington.nyk B 7 2 5 1 1 0 2 7.0
R.Lewis.orl B 18 0 5 6 3 0 2 18.0
M.Ginobili.sa X 14 3 3 2 3 0 3 0.0
L.Williams.phi X 14 0 3 3 1 0 0 0.0
R.Gomes.min X 6 0 1 2 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
173.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 15 1 4 1 2 0 0 26.0
L.Scola.hou F 20 2 5 2 0 0 0 31.0
M.Okur.uta C 20 5 6 1 0 3 2 39.0
R.Stuckey.det G 20 0 1 4 0 0 3 24.0
R.Rondo.bos G 16 1 6 12 4 0 3 46.5
J.Salmons.chi B 12 0 4 1 1 0 0 12.0
J.Howard.dal B 7 1 0 2 0 0 0 7.0
J.Jack.tor B 18 1 0 4 0 0 0 18.0
S.Curry.gsw X 25 0 5 2 0 0 1 0.0
C.Douglas-Roberts.nj X 2 0 0 0 1 0 0 0.0
D.Augustin.cha X 22 0 2 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
203.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 15 1 7 2 0 1 2 26.5
C.Bosh.tor F 18 5 8 2 2 1 3 39.5
A.Bogut.mil C 14 0 6 1 0 4 1 28.5
R.Foye.was G 6 1 3 3 0 0 1 14.0
J.Harden.okl G 9 2 2 1 1 0 0 17.5
H.Turkoglu.tor B 9 0 2 5 0 1 0 9.0
T.Thomas.chi B 7 0 4 1 0 6 2 7.0
S.Brown.lal B 2 0 1 0 0 1 1 2.0
---------------------------------------------------------------------------
144.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 34 2 8 3 2 0 1 52.5
P.Pierce.bos F 22 0 5 2 0 1 5 27.0
C.Kaman.lac C 20 3 1 1 1 1 3 28.0
R.Felton.cha G 14 1 4 4 1 1 1 28.5
C.Paul.no G 26 0 3 10 2 0 3 45.0
M.Conley.mem B 14 0 1 7 2 0 3 14.0
J.Terry.dal B 20 0 0 4 1 0 0 20.0
E.Brand.phi B 23 4 4 4 1 0 2 23.0
U.Haslem.mia X 14 1 4 0 0 0 3 0.0
C.Frye.pho X 8 1 3 1 0 4 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
238.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 5 1 0 3 0 0 1 10.0
K.Garnett.bos F 17 0 2 2 0 0 0 22.0
A.Bynum.lal C 21 3 6 0 0 2 2 33.5
A.Miller.por G 11 0 5 13 2 0 2 37.5
O.Mayo.mem G 20 1 6 3 1 0 2 32.0
D.Lee.nyk B 11 8 6 3 0 0 3 11.0
L.Odom.lal B 4 1 5 1 1 0 2 4.0
A.Iverson.phi B 17 3 2 3 0 0 3 17.0
S.Battier.hou X 2 2 6 2 0 1 0 0.0
M.Dunleavy.ind X 8 0 6 1 0 0 1 0.0
R.Brewer.uta X 15 0 2 3 2 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
167.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Martin.den F 20 3 11 2 0 0 2 36.5
J.O`Neal.mia F 12 3 4 1 0 2 1 25.0
R.Hibbert.ind C 4 1 3 1 0 1 1 11.0
J.Calderon.tor G 5 0 2 5 0 0 1 13.5
R.Westbrook.okl G 23 1 1 5 2 0 2 35.0
B.Jennings.mil B 18 0 2 13 3 1 1 18.0
C.Brewer.min B 18 0 2 2 1 0 2 18.0
S.Marion.dal B 15 1 4 3 0 0 2 15.0
S.Hawes.sac X 14 4 3 1 0 0 0 0.0
G.Dragic.pho X 20 0 3 2 4 1 3 0.0
T.Williams.nj X 13 1 5 3 2 0 4 0.0
J.Teague.atl X 4 0 0 1 0 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
172.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Horford.atl F 9 3 7 1 0 0 2 20.0
D.Nowitzki.dal F 20 0 5 3 2 0 1 32.5
N.Hilario.den C 10 2 10 2 1 1 2 28.0
K.Martin.sac G 5 0 1 3 1 0 5 7.5
C.Billups.den G 20 1 4 9 0 0 2 37.0
B.Haywood.was B 18 7 5 1 0 3 3 18.0
R.Hamilton.det B 25 0 5 9 0 0 2 25.0
J.Nelson.orl B 21 1 3 7 1 0 1 21.0
D.DeRozan.tor X 10 1 5 0 0 1 2 0.0
D.Blair.sa X 8 8 3 0 2 0 2 0.0
M.Bibby.atl X 11 0 1 3 0 0 2 0.0
R.Jefferson.sa X 2 1 1 0 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
189.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 37 0 9 12 0 1 6 60.0
C.Landry.hou F 22 2 1 1 0 1 2 27.5
A.Jefferson.min C 9 3 7 2 0 0 0 23.5
J.Johnson.atl G 20 0 6 4 1 0 1 33.0
D.Granger.ind G 22 0 7 3 1 2 7 32.5
M.Speights.phi B 6 1 2 2 1 1 1 6.0
R.Wallace.bos B 5 0 4 0 1 0 1 5.0
R.Fernandez.por B 19 0 2 2 0 0 1 19.0
C.Duhon.nyk X 4 1 2 4 0 0 1 0.0
C.Smith.lac X 7 4 3 0 0 0 3 0.0
J.Farmar.lal X 17 1 3 1 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
206.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 9 0 10 0 1 1 2 21.0
C.Butler.was F 10 1 7 4 1 2 2 28.5
A.Bargnani.tor C 22 2 6 1 1 1 1 35.5
T.Parker.sa G 20 0 6 8 1 0 1 39.0
T.Evans.sac G 15 0 0 3 1 0 3 18.5
V.Carter.orl B 21 0 5 3 0 0 2 21.0
T.Young.phi B 22 3 7 0 0 0 2 22.0
D.Rose.chi B 20 0 3 4 0 1 4 20.0
S.O`Neal.cle X 22 1 5 3 1 1 2 0.0
Y.Jianlian.nj X 16 1 2 1 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
205.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Gay.mem F 15 1 2 1 1 0 3 19.0
C.Anthony.den F 30 6 5 4 2 0 4 50.0
E.Okafor.no C 16 4 6 1 1 1 0 33.5
A.Iguodala.phi G 9 0 7 4 3 0 1 27.0
A.Brooks.hou G 20 0 3 2 0 0 3 23.0
J.Crawford.atl B 17 0 1 2 0 0 0 17.0
J.Richardson.pho B 8 1 7 1 0 0 0 8.0
O.Casspi.sac B 13 0 1 1 3 0 1 13.0
J.Thompson.sac X 6 3 4 0 0 2 0 0.0
R.Anderson.orl X 5 0 1 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
190.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 21 2 6 0 1 0 2 30.0
C.Villanueva.det F 17 1 4 0 1 0 0 24.5
B.Diaw.cha C 7 4 6 5 0 0 2 24.5
A.Blatche.was G 0 0 3 1 0 1 2 2.2
D.Wade.mia G 27 1 3 8 1 3 0 51.5
W.Chandler.nyk B 9 1 2 1 0 0 0 9.0
D.Gallinari.nyk B 6 2 3 2 0 1 2 6.0
M.Williams.atl B 12 0 4 0 0 1 1 12.0
---------------------------------------------------------------------------
159.7
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 15 0 5 2 3 0 3 26.0
Z.Randolph.mem F 23 9 10 3 0 0 1 50.0
P.Gasol.lal C 22 5 4 2 0 2 0 40.5
B.Davis.lac G 11 0 1 11 5 1 1 39.5
S.Nash.pho G 23 2 2 6 2 0 6 35.0
T.Murphy.ind B 11 3 9 3 0 1 2 11.0
T.Ariza.hou B 8 2 3 2 3 0 0 8.0
L.Deng.chi B 12 2 4 1 0 1 3 12.0
P.Millsap.uta X 20 1 5 2 1 0 2 0.0
K.Perkins.bos X 9 1 14 0 0 2 2 0.0
J.Barea.dal X 11 0 3 4 2 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
222.0