Scores from Gm#23
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 24 4 5 2 0 0 1 37.0
M.Beasley.mia F 6 2 4 0 1 0 0 15.0
K.Love.min C 6 3 2 0 1 1 4 12.5
J.Flynn.min G 6 0 3 4 1 0 6 11.0
K.Bryant.lal G 26 0 4 8 1 0 6 38.0
C.Maggette.gsw B 19 5 7 1 2 0 4 19.0
L.Ridnour.mil B 11 0 0 6 1 0 1 11.0
A.Afflalo.den B 2 2 4 0 0 0 3 2.0
D.Gooden.dal X 6 0 1 1 0 0 1 0.0
A.Biedrins.gsw X 8 2 4 1 0 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
145.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 14 7 9 7 2 1 2 48.0
C.Boozer.uta F 14 0 5 0 0 0 2 17.0
D.Howard.orl C 19 4 6 0 2 4 3 40.0
T.Lawson.den G 8 1 0 0 0 0 0 9.5
R.Allen.bos G 20 0 3 3 0 2 4 27.5
M.Gasol.mem B 25 2 10 4 2 0 2 25.0
P.Stojakovic.no B 14 1 3 1 2 0 4 14.0
---------------------------------------------------------------------------
181.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was F 27 2 7 1 0 0 1 37.5
T.Duncan.sa F 21 10 17 6 0 1 0 64.0
M.Camby.lac C 0 0 2 1 0 1 2 3.5
D.Williams.uta G 24 0 5 7 1 0 5 36.5
J.Kidd.dal G 11 1 3 12 2 0 3 34.5
B.Lopez.nj B 19 1 8 4 3 3 3 19.0
A.Harrington.nyk B 26 2 8 2 2 0 2 26.0
R.Lewis.orl B 23 3 5 0 0 0 2 23.0
M.Ginobili.sa X 14 2 0 6 1 1 0 0.0
L.Williams.phi X 7 0 4 1 1 0 1 0.0
J.Smith.den X 22 0 5 2 3 0 2 0.0
D.Jones.ind X 8 0 3 1 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
244.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 12 3 2 1 0 1 5 17.0
L.Scola.hou F 20 3 8 2 2 1 4 37.5
M.Okur.uta C 2 1 3 2 0 3 3 12.5
R.Stuckey.det G 17 2 3 11 2 0 1 42.5
R.Rondo.bos G 11 2 5 8 0 0 2 29.0
J.Salmons.chi B 4 0 3 2 0 0 0 4.0
J.Howard.dal B 13 1 2 1 1 0 0 13.0
J.Jack.tor B 7 0 4 5 0 0 3 7.0
S.Curry.gsw X 27 1 8 6 3 0 1 0.0
C.Douglas-Roberts.nj X 5 1 4 2 0 0 2 0.0
D.Augustin.cha X 0 1 0 2 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
162.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
H.Turkoglu.tor F 6 1 3 3 0 1 2 15.0
C.Bosh.tor F 24 4 14 4 1 0 2 50.0
A.Bogut.mil C 32 1 8 0 0 1 3 40.5
R.Foye.was G 11 1 2 4 1 0 1 21.5
J.Harden.okl G 8 0 2 1 0 0 1 10.5
T.Thomas.chi B 13 3 2 1 1 2 5 13.0
N.Robinson.nyk B 13 0 4 6 2 0 0 13.0
S.Brown.lal B 11 1 1 3 3 1 0 11.0
---------------------------------------------------------------------------
174.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 28 3 8 5 2 3 4 54.0
D.West.no F 17 4 8 3 1 1 5 34.5
C.Kaman.lac C 24 4 7 3 1 1 5 40.5
R.Felton.cha G 17 0 4 4 2 0 4 27.0
C.Paul.no G 38 1 5 9 3 0 7 57.0
P.Pierce.bos B 12 0 2 3 1 1 4 12.0
J.Terry.dal B 21 1 0 4 1 0 2 21.0
E.Brand.phi B 26 4 6 1 1 2 1 26.0
M.Conley.mem X 14 0 2 6 0 0 2 0.0
U.Haslem.mia X 16 3 8 0 1 0 0 0.0
C.Frye.pho X 20 1 4 1 0 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
272.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 5 0 1 2 0 0 0 9.0
K.Garnett.bos F 6 0 7 3 2 0 0 21.5
A.Bynum.lal C 12 0 5 0 0 1 0 19.0
A.Miller.por G 7 0 0 4 3 0 3 16.0
O.Mayo.mem G 16 1 2 3 1 0 2 24.0
D.Lee.nyk B 28 2 8 4 2 1 4 28.0
L.Odom.lal B 15 0 8 3 0 0 0 15.0
A.Iverson.phi B 6 0 1 4 1 0 4 6.0
S.Battier.hou X 2 2 3 0 0 1 0 0.0
M.Dunleavy.ind X 4 0 7 2 2 0 1 0.0
R.Brewer.uta X 10 2 3 7 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
138.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Martin.den F 12 3 12 0 1 2 0 34.5
J.O`Neal.mia F 22 4 4 1 0 3 0 39.5
R.Hibbert.ind C 21 4 2 2 0 2 2 34.0
J.Calderon.tor G 6 1 5 7 2 0 2 25.0
R.Westbrook.okl G 10 0 2 7 1 0 4 20.5
B.Jennings.mil B 12 1 2 7 1 1 1 12.0
C.Brewer.min B 22 1 3 2 0 0 2 22.0
S.Marion.dal B 12 2 3 0 0 0 1 12.0
S.Hawes.sac X 18 5 8 2 0 3 3 0.0
G.Dragic.pho X 12 1 0 3 0 0 1 0.0
T.Williams.nj X 7 3 6 8 1 0 1 0.0
J.Teague.atl X 0 0 0 1 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
199.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Horford.atl F 4 1 8 1 0 2 0 19.0
D.Nowitzki.dal F 28 2 6 5 0 1 2 44.5
N.Hilario.den C 18 1 4 1 3 0 5 26.0
K.Martin.sac G 5 2 1 4 0 0 2 13.0
C.Billups.den G 21 0 4 4 3 0 5 32.0
B.Haywood.was B 11 4 4 1 0 0 1 11.0
R.Hamilton.det B 16 1 0 10 0 0 1 16.0
J.Nelson.orl B 12 2 3 2 1 0 3 12.0
D.Blair.sa X 4 4 5 1 1 0 2 0.0
M.Bibby.atl X 0 0 1 1 0 0 0 0.0
R.Jefferson.sa X 11 0 5 3 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
173.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 12 0 6 11 1 1 3 35.5
C.Landry.hou F 7 1 1 0 0 0 4 5.5
A.Jefferson.min C 4 1 9 3 0 0 2 17.0
J.Johnson.atl G 31 0 4 2 3 0 2 42.0
D.Granger.ind G 14 0 2 5 1 0 0 25.5
M.Speights.phi B 9 4 3 3 1 1 1 9.0
R.Wallace.bos B 17 0 2 0 3 1 0 17.0
R.Fernandez.por B 9 1 3 1 1 0 1 9.0
C.Duhon.nyk X 0 0 2 13 1 0 0 0.0
C.Smith.lac X 18 3 5 1 0 0 0 0.0
J.Farmar.lal X 7 0 0 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
160.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 21 2 7 2 1 0 3 33.0
C.Butler.was F 18 1 7 3 3 0 1 36.0
A.Bargnani.tor C 27 1 2 1 0 1 1 33.0
T.Parker.sa G 10 0 2 8 0 0 3 21.0
T.Evans.sac G 23 0 6 4 2 0 3 36.0
V.Carter.orl B 6 2 2 2 0 0 3 6.0
T.Young.phi B 14 4 3 1 1 0 2 14.0
D.Rose.chi B 26 1 2 7 0 0 2 26.0
S.O`Neal.cle X 13 1 3 4 0 0 3 0.0
Y.Jianlian.nj X 6 1 1 1 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
205.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 13 5 6 2 4 2 1 40.5
R.Gay.mem F 16 2 6 2 0 1 1 29.0
E.Okafor.no C 12 3 9 0 1 1 1 28.5
A.Iguodala.phi G 9 0 5 4 0 0 3 17.0
A.Brooks.hou G 22 0 2 0 0 0 0 24.0
J.Crawford.atl B 25 0 3 2 0 0 1 25.0
J.Richardson.pho B 6 0 7 5 0 1 2 6.0
O.Casspi.sac B 1 0 2 0 0 0 1 1.0
J.Thompson.sac X 4 1 5 0 0 0 3 0.0
R.Anderson.orl X 4 0 1 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
171.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 25 4 5 1 3 1 3 42.5
C.Villanueva.det F 13 1 6 0 2 3 2 28.5
B.Diaw.cha C 24 6 5 5 1 1 2 47.5
E.Gordon.lac G 12 1 6 3 0 1 4 22.0
D.Wade.mia G 35 1 0 10 1 1 3 52.5
W.Chandler.nyk B 20 3 3 2 0 0 2 20.0
D.Gallinari.nyk B 12 1 3 1 0 0 0 12.0
M.Williams.atl B 10 1 3 1 0 1 0 10.0
A.Blatche.was X 10 2 2 0 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
235.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 30 3 6 5 1 0 1 49.0
Z.Randolph.mem F 24 4 9 3 1 2 3 46.5
P.Gasol.lal C 26 2 8 4 1 0 1 44.0
B.Davis.lac G 6 2 0 4 3 0 2 19.0
S.Nash.pho G 23 1 0 9 2 0 6 36.0
T.Murphy.ind B 18 1 4 1 1 0 0 18.0
T.Ariza.hou B 19 1 9 3 2 0 0 19.0
L.Deng.chi B 17 1 3 1 1 1 3 17.0
P.Millsap.uta X 15 2 10 3 1 2 1 0.0
K.Perkins.bos X 4 0 3 0 0 0 1 0.0
J.Barea.dal X 7 0 1 4 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
248.5