Scores from Gm#29
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 17 3 11 0 3 0 2 36.5
M.Beasley.mia F 14 2 7 2 4 2 0 39.0
K.Love.min C 19 4 10 3 1 1 2 41.5
J.Flynn.min G 19 0 3 5 2 0 4 29.5
K.Bryant.lal G 32 0 7 6 3 2 2 56.0
L.Ridnour.mil B 6 1 1 5 0 0 1 6.0
A.Afflalo.den B 5 1 0 2 0 2 0 5.0
D.Gooden.lac B 10 5 4 0 1 0 5 10.0
A.Biedrins.gsw X 4 4 9 5 1 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
223.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 14 5 12 7 2 2 4 48.0
C.Boozer.uta F 22 8 15 5 0 1 4 54.5
D.Howard.orl C 22 3 13 2 1 4 0 52.5
D.Harris.nj G 17 0 1 13 2 2 8 37.5
D.Collison.no G 26 1 3 9 4 0 5 47.0
M.Gasol.mem B 16 3 5 4 2 2 2 16.0
L.Scola.hou B 12 3 8 0 1 0 1 12.0
P.Stojakovic.no B 14 2 5 2 0 0 1 14.0
A.Morrow.gsw X 10 0 3 1 0 0 1 0.0
H.Warrick.chi X 12 3 2 0 1 2 1 0.0
R.Sessions.min X 2 1 1 4 1 0 2 0.0
T.Lawson.den X 4 1 1 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
281.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.cle F 19 0 8 0 1 1 2 29.0
T.Duncan.sa F 29 3 7 3 0 1 2 45.0
M.Camby.por C 2 8 10 2 2 4 1 38.0
D.Williams.uta G 18 0 7 12 1 0 5 40.0
J.Kidd.dal G 10 0 3 7 0 0 2 21.5
B.Lopez.nj B 26 4 5 0 0 2 4 26.0
A.Harrington.nyk B 8 0 4 2 1 0 2 8.0
M.Ginobili.sa B 21 0 1 5 4 0 4 21.0
R.Lewis.orl X 15 0 4 2 2 0 0 0.0
J.Smith.den X 19 0 4 1 0 0 1 0.0
C.Lee.nj X 12 4 1 1 1 0 2 0.0
R.Gomes.min X 0 1 2 2 0 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
228.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Howard.was F 7 0 1 0 0 1 1 9.0
M.Miller.was F 8 0 4 5 1 0 1 20.5
T.Ford.ind C 14 0 2 3 0 1 0 11.2
J.Jack.tor G 18 0 2 8 0 0 3 29.0
R.Stuckey.det G 20 0 3 6 1 0 1 33.0
B.Gordon.det B 21 3 0 5 0 0 2 21.0
R.Allen.bos B 25 0 5 4 0 1 2 25.0
S.Curry.gsw B 32 2 7 3 1 0 5 32.0
B.Rush.ind X 6 0 6 3 0 2 1 0.0
K.Hinrich.chi X 6 0 2 5 1 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
180.7
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 16 0 6 0 2 3 1 31.0
H.Turkoglu.tor F 24 0 4 3 0 0 1 31.5
A.Bogut.mil C 24 6 14 0 0 5 3 54.0
R.Foye.was G 16 0 1 9 1 0 1 31.5
B.Roy.por G 23 1 2 4 0 1 5 29.5
J.Harden.okl B 8 1 3 1 1 0 2 8.0
T.Thomas.cha B 10 1 3 0 2 3 2 10.0
S.Brown.lal B 8 0 2 0 0 0 1 8.0
---------------------------------------------------------------------------
203.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
E.Brand.phi F 12 0 5 3 1 1 2 23.5
D.West.no F 27 1 8 4 1 0 4 40.5
C.Kaman.lac C 18 3 10 2 0 0 4 31.5
M.Ellis.gsw G 26 0 5 4 2 0 4 37.0
K.Durant.okl G 32 0 6 2 1 2 3 44.0
J.Terry.dal B 14 0 1 2 3 0 1 14.0
P.Pierce.bos B 5 0 3 2 2 4 3 5.0
R.Felton.cha B 7 0 1 9 4 0 0 7.0
M.Conley.mem X 8 2 1 6 2 0 3 0.0
U.Haslem.mia X 2 0 1 1 0 0 0 0.0
C.Frye.pho X 12 3 3 1 0 2 1 0.0
B.Udrih.sac X 17 1 3 5 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
202.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 3 2 5 2 2 0 2 16.0
K.Garnett.bos F 15 0 5 3 1 2 2 28.5
A.Bynum.lal C 15 1 3 0 1 0 3 18.5
A.Miller.por G 17 2 2 5 3 0 2 33.5
M.Williams.cle G 4 1 4 3 1 0 0 16.0
D.Lee.nyk B 12 3 10 2 1 0 1 12.0
L.Odom.lal B 5 0 3 2 1 0 3 5.0
O.Mayo.mem B 24 1 5 7 4 0 1 24.0
S.Battier.hou X 8 0 3 2 0 0 1 0.0
M.Dunleavy.ind X 8 0 6 2 1 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
153.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Martin.den F 12 2 8 0 2 1 2 27.0
J.O`Neal.mia F 18 1 5 3 0 3 3 32.0
R.Hibbert.ind C 8 1 3 1 0 2 3 15.0
J.Calderon.tor G 5 0 1 3 0 0 3 7.5
R.Westbrook.okl G 22 3 7 14 2 0 3 55.5
B.Jennings.mil B 4 2 6 7 1 0 3 4.0
C.Brewer.min B 18 0 1 4 0 0 0 18.0
S.Marion.dal B 8 2 4 3 1 0 3 8.0
S.Hawes.sac X 7 0 1 0 0 0 0 0.0
G.Dragic.pho X 2 1 1 2 0 0 0 0.0
T.Williams.nj X 6 1 1 2 0 0 0 0.0
J.Teague.atl X 3 0 0 4 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
167.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Horford.atl F 26 5 6 2 2 0 3 43.5
D.Nowitzki.dal F 23 1 6 1 0 1 2 32.0
N.Hilario.den C 16 3 7 3 2 0 2 34.0
K.Martin.hou G 13 1 2 3 1 0 1 22.0
C.Billups.den G 26 1 3 7 0 1 3 40.0
B.Haywood.dal B 13 2 18 0 0 3 1 13.0
R.Hamilton.det B 27 0 5 3 0 0 3 27.0
J.Nelson.orl B 18 0 4 5 0 0 5 18.0
D.DeRozan.tor X 2 0 2 2 0 0 1 0.0
D.Blair.sa X 6 1 2 2 0 0 0 0.0
M.Bibby.atl X 3 0 2 5 1 0 1 0.0
R.Jefferson.sa X 8 0 3 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
229.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 33 0 9 6 2 1 5 52.0
C.Landry.sac F 18 1 6 2 2 1 0 34.5
A.Jefferson.min C 10 1 5 0 0 3 0 22.5
J.Johnson.atl G 31 0 5 3 2 0 3 41.5
W.Bynum.det G 3 0 0 2 0 0 3 3.0
M.Speights.phi B 9 3 5 1 1 0 2 9.0
R.Wallace.bos B 8 0 2 1 1 1 1 8.0
R.Fernandez.por B 10 2 1 3 1 1 0 10.0
C.Smith.lac X 7 4 3 2 2 0 1 0.0
J.Farmar.lal X 4 0 1 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
180.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 32 3 9 5 4 0 0 61.0
C.Butler.dal F 8 0 5 3 2 1 4 19.5
A.Bargnani.tor C 15 1 5 0 0 1 2 21.5
D.Rose.chi G 22 2 3 6 1 0 4 35.0
T.Evans.sac G 16 1 2 6 1 0 5 25.5
V.Carter.orl B 11 1 0 3 1 0 2 11.0
Y.Jianlian.nj B 15 2 2 1 0 0 1 15.0
S.O`Neal.cle B 20 3 2 1 0 2 2 20.0
T.Young.phi X 6 2 5 3 2 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
208.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Iguodala.phi F 22 0 4 7 4 0 4 40.5
C.Anthony.den F 23 2 2 8 1 0 3 39.0
E.Okafor.no C 4 2 9 1 1 6 2 29.5
R.Rondo.bos G 15 1 4 11 2 1 4 39.0
A.Brooks.hou G 15 0 1 8 2 1 2 32.0
R.Gay.mem B 29 4 4 1 1 0 2 29.0
J.Crawford.atl B 17 0 4 1 0 0 1 17.0
J.Richardson.pho B 26 3 4 1 0 1 0 26.0
J.Salmons.mil X 15 0 2 2 2 0 3 0.0
W.Matthews.uta X 12 0 2 0 1 0 1 0.0
J.Thompson.sac X 10 2 7 0 1 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
252.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 15 6 4 1 1 1 1 32.5
C.Villanueva.det F 7 1 3 0 2 0 0 15.5
B.Diaw.cha C 20 4 5 9 0 0 5 39.5
A.Blatche.was G 25 4 7 2 2 2 3 23.0
E.Gordon.lac G 11 0 2 5 1 1 2 22.5
T.McGrady.nyk B 15 1 3 1 0 0 2 15.0
W.Chandler.nyk B 6 1 3 0 2 0 2 6.0
D.Gallinari.nyk B 5 0 3 1 1 1 1 5.0
M.Williams.atl X 9 1 1 0 1 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
159.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 7 1 5 5 4 2 5 28.0
Z.Randolph.mem F 18 6 4 1 1 0 1 33.5
P.Gasol.lal C 22 4 9 5 2 2 4 48.5
B.Davis.lac G 10 1 4 10 2 3 3 37.5
S.Nash.pho G 11 0 4 17 0 0 3 37.5
A.Stoudemire.pho B 19 6 8 0 1 0 0 19.0
T.Ariza.hou B 5 1 5 8 0 1 3 5.0
L.Deng.chi B 11 0 6 3 0 1 2 11.0
T.Murphy.ind X 10 0 11 3 1 0 2 0.0
P.Millsap.uta X 12 3 1 0 2 0 3 0.0
K.Perkins.bos X 14 3 1 1 1 1 0 0.0
J.Barea.dal X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
220.0