Scores from Gm#3
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 6 1 4 1 2 2 1 20.0
M.Beasley.mia F 7 1 2 1 2 0 2 14.0
L.Hughes.nyk C 18 0 5 4 4 0 2 17.5
J.Flynn.min G 20 0 4 1 3 0 3 28.5
K.Bryant.lal G 41 1 3 1 1 0 0 49.0
C.Maggette.gsw B 6 1 3 2 1 0 0 6.0
A.Afflalo.den B 18 0 4 2 1 0 3 18.0
---------------------------------------------------------------------------
153.0
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 13 3 4 0 1 3 2 27.5
C.Boozer.uta F 16 5 12 2 0 0 3 35.5
D.Howard.orl C 22 4 8 3 0 2 1 43.5
T.Ford.ind G 18 3 7 4 2 0 0 39.5
G.Arenas.was G 13 0 2 5 1 0 3 21.5
R.Allen.bos B 16 3 4 4 2 0 1 16.0
H.Warrick.mil B 12 3 4 1 0 0 1 12.0
M.Gasol.mem B 10 2 5 0 0 1 0 10.0
T.Lawson.den X 11 2 0 2 1 0 0 0.0
P.Stojakovic.no X 6 0 4 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
205.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Harrington.nyk F 14 0 4 1 2 0 1 22.5
T.Duncan.sa F 14 3 5 3 0 1 2 28.0
B.Lopez.nj C 22 1 10 2 1 3 3 41.5
D.Williams.uta G 29 0 3 15 2 0 3 55.5
J.Kidd.dal G 3 0 2 6 1 0 2 14.0
L.Williams.phi B 18 3 6 6 1 0 0 18.0
C.Lee.nj B 8 1 1 2 2 0 1 8.0
M.Ginobili.sa B 17 0 2 4 0 0 2 17.0
R.Gomes.min X 8 0 4 0 0 0 2 0.0
M.Camby.lac X 5 2 10 4 4 2 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
204.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 22 0 7 2 0 1 1 33.0
L.Scola.hou F 19 1 9 3 1 0 2 34.0
M.Okur.uta C 16 2 4 1 0 0 2 22.5
R.Stuckey.det G 20 1 4 3 2 0 0 34.0
R.Rondo.bos G 14 2 0 11 3 0 1 38.5
J.Salmons.chi B 27 0 7 6 3 1 3 27.0
J.Howard.dal B 16 0 4 2 3 0 0 16.0
S.Curry.gsw B 5 0 1 3 0 0 0 5.0
D.Augustin.cha X 11 0 3 3 0 0 1 0.0
J.Wright.no X 6 1 0 1 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
210.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 12 0 4 2 0 0 1 18.0
C.Bosh.tor F 27 1 6 2 0 1 0 39.5
G.Oden.por C 14 2 6 0 0 4 2 29.0
R.Foye.was G 16 0 4 2 0 0 2 21.0
B.Roy.por G 24 0 5 2 0 0 1 31.0
H.Turkoglu.tor B 16 0 4 4 1 1 2 16.0
A.Bogut.mil B 17 4 6 4 2 2 3 17.0
J.Harden.okl B 4 0 1 1 0 0 1 4.0
S.Brown.lal X 2 0 0 3 0 0 0 0.0
T.Chandler.cha X 10 2 8 0 0 4 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
175.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 27 1 8 1 3 1 3 43.0
D.West.no F 14 1 3 1 1 0 2 20.0
C.Kaman.lac C 22 2 7 2 0 3 3 38.0
C.Paul.no G 21 0 7 18 2 0 1 58.0
M.Ellis.gsw G 14 0 2 6 1 0 6 21.0
P.Pierce.bos B 16 0 4 6 0 1 3 16.0
J.Terry.dal B 19 0 2 4 1 0 1 19.0
E.Brand.phi B 8 1 4 1 0 0 2 8.0
C.Frye.pho X 8 0 5 2 2 0 1 0.0
R.Felton.cha X 7 0 3 7 1 0 2 0.0
U.Haslem.mia X 11 6 4 0 0 1 1 0.0
A.Thornton.lac X 4 0 2 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
223.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 19 3 3 7 1 1 2 39.0
K.Garnett.bos F 26 3 5 4 2 1 0 47.5
R.Brewer.uta C 8 0 0 0 1 0 0 5.0
A.Miller.por G 10 1 5 4 2 0 3 23.5
M.Williams.cle G 12 0 4 2 1 0 4 17.0
D.Lee.nyk B 21 1 5 2 2 0 4 21.0
L.Odom.lal B 3 2 4 4 2 1 0 3.0
O.Mayo.mem B 15 2 2 3 0 0 2 15.0
A.Iverson.mem X 8 0 1 3 1 0 1 0.0
S.Battier.hou X 9 0 2 1 1 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
171.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 18 2 6 1 1 0 0 30.5
C.Brewer.min F 13 1 2 3 2 1 5 22.0
J.O`Neal.mia C 18 0 7 1 1 3 3 31.5
B.Jennings.mil G 9 1 5 3 2 0 1 23.0
R.Westbrook.okl G 33 3 2 7 1 0 4 48.0
J.Calderon.tor B 16 0 4 8 1 0 0 16.0
T.Williams.nj B 6 0 2 9 0 0 2 6.0
K.Martin.den B 0 0 2 0 1 0 0 0.0
R.Hibbert.ind X 12 6 5 2 0 5 4 0.0
S.Hawes.sac X 7 0 4 1 1 1 2 0.0
J.Teague.atl X 4 0 1 3 2 1 1 0.0
G.Dragic.pho X 2 1 2 3 2 0 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
177.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 19 1 4 2 3 1 0 35.5
D.Nowitzki.dal F 29 0 9 4 2 1 3 47.0
N.Hilario.den C 11 0 8 0 1 0 3 18.0
J.Nelson.orl G 18 0 2 8 0 0 3 29.0
C.Billups.den G 6 0 0 2 2 0 5 8.0
A.Horford.atl B 10 1 4 1 1 2 0 10.0
B.Haywood.was B 9 8 11 0 1 4 3 9.0
M.Bibby.atl B 2 0 3 3 0 0 1 2.0
D.DeRozan.tor X 4 0 2 2 0 1 1 0.0
D.Blair.sa X 0 0 4 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
158.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 33 0 8 9 3 0 7 53.5
D.Granger.ind F 22 0 6 2 4 2 2 41.0
A.Jefferson.min C 8 1 7 2 1 1 3 20.5
J.Johnson.atl G 13 0 3 1 1 0 0 19.5
R.Fernandez.por G 3 0 0 1 0 1 0 6.5
R.Wallace.bos B 8 1 4 1 1 0 1 8.0
C.Duhon.nyk B 0 0 4 8 2 0 1 0.0
M.Speights.phi B 10 0 3 0 0 2 0 10.0
C.Landry.hou X 21 5 4 0 0 1 1 0.0
J.Farmar.lal X 9 2 2 2 0 0 0 0.0
C.Smith.lac X 0 0 3 1 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
159.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 11 2 16 2 1 1 4 33.0
C.Butler.was F 24 4 8 0 0 0 3 35.0
A.Bargnani.tor C 14 1 8 0 0 1 3 22.5
T.Parker.sa G 4 1 0 1 1 0 2 7.0
D.Rose.chi G 13 0 1 4 3 0 7 19.0
S.O`Neal.cle B 7 0 4 0 2 0 2 7.0
T.Young.phi B 8 1 4 3 0 0 4 8.0
T.Evans.sac B 32 0 3 7 1 0 2 32.0
A.Randolph.gsw X 13 5 9 0 2 1 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
163.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac F 12 1 10 5 1 1 2 33.0
C.Anthony.den F 30 2 6 2 1 0 5 39.0
E.Okafor.no C 6 4 4 0 1 1 3 17.0
A.Iguodala.phi G 16 0 4 4 1 0 3 25.0
A.Brooks.hou G 11 0 2 6 0 1 6 18.0
R.Gay.mem B 22 0 4 0 2 1 2 22.0
B.Gordon.det B 19 0 1 5 0 0 1 19.0
J.Richardson.pho B 34 1 9 2 1 0 2 34.0
R.Anderson.orl X 11 0 2 1 1 0 1 0.0
J.Crawford.atl X 13 0 3 0 0 0 0 0.0
J.Noah.chi X 21 6 10 3 0 4 1 0.0
D.Milicic.nyk X 2 0 2 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
207.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 8 1 4 1 2 0 1 18.0
C.Villanueva.det F 28 1 4 0 0 0 1 32.5
B.Diaw.cha C 10 4 5 4 0 0 3 24.0
E.Gordon.lac G 25 0 3 3 1 0 2 32.5
D.Wade.mia G 22 1 1 5 2 1 3 35.0
W.Chandler.nyk B 11 3 3 2 0 2 4 11.0
D.Gallinari.nyk B 17 0 2 1 1 1 2 17.0
M.Williams.atl B 9 1 4 0 1 3 0 9.0
A.Blatche.was X 1 1 2 1 0 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
179.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.gsw F 17 1 5 2 0 0 4 22.5
Z.Randolph.mem F 21 7 8 2 0 1 4 40.5
L.Deng.chi C 14 6 5 0 2 0 0 16.0
B.Davis.lac G 25 0 3 7 4 0 4 42.5
S.Nash.pho G 16 1 2 12 0 0 6 31.5
T.Ariza.hou B 21 1 4 6 1 0 3 21.0
P.Millsap.uta B 5 0 3 0 0 3 2 5.0
---------------------------------------------------------------------------
179.0