Scores from Gm#4
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Green.okl F 9 0 4 0 0 1 1 14.0
M.Beasley.mia F 15 1 4 2 1 0 2 23.5
A.Biedrins.gsw C 2 1 5 1 0 1 0 12.0
J.Flynn.min G 11 0 0 3 2 0 2 17.5
K.Bryant.lal G 28 0 2 1 1 0 5 28.5
C.Maggette.gsw B 20 0 2 2 1 0 1 20.0
A.Afflalo.den B 10 1 1 1 0 1 0 10.0
L.Hughes.nyk B 12 0 5 5 4 2 2 12.0
---------------------------------------------------------------------------
137.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 22 1 11 4 2 1 3 43.5
C.Boozer.uta F 23 1 13 0 1 0 3 36.5
D.Howard.orl C 20 3 4 0 1 0 4 26.5
T.Ford.ind G 6 0 1 1 0 0 0 8.5
G.Arenas.was G 20 1 5 6 0 0 4 31.5
R.Allen.bos B 15 0 0 4 0 0 2 15.0
H.Warrick.mil B 8 3 2 1 2 1 0 8.0
M.Gasol.mem B 20 1 7 1 1 2 0 20.0
T.Lawson.den X 8 1 1 1 0 0 2 0.0
P.Stojakovic.no X 6 1 2 1 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
189.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Gomes.min F 15 2 4 4 0 1 1 29.0
A.Harrington.nyk F 11 1 1 0 1 1 2 15.5
B.Lopez.nj C 23 2 12 1 1 1 4 39.5
D.Williams.uta G 5 1 5 16 2 0 7 32.5
J.Kidd.dal G 5 0 3 11 0 1 1 25.5
L.Williams.phi B 6 0 0 5 1 0 4 6.0
M.Ginobili.sa B 36 1 3 8 1 4 1 36.0
M.Camby.lac B 6 1 10 4 0 2 1 6.0
---------------------------------------------------------------------------
190.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho F 17 4 8 0 2 1 5 32.0
L.Scola.hou F 12 1 3 1 1 0 0 20.0
M.Okur.uta C 18 3 9 1 0 1 1 34.0
R.Stuckey.det G 13 1 4 3 1 0 2 23.0
R.Rondo.bos G 14 1 0 11 2 0 4 32.0
J.Salmons.chi B 11 0 5 5 1 2 0 11.0
J.Howard.dal B 14 0 2 0 1 0 1 14.0
S.Curry.gsw B 9 1 3 6 0 0 5 9.0
D.Augustin.cha X 4 0 0 1 1 0 1 0.0
J.Wright.no X 2 0 0 1 1 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
175.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho F 13 4 9 3 0 0 2 30.5
C.Bosh.tor F 32 3 7 1 0 1 2 45.0
G.Oden.por C 11 2 2 1 0 2 0 21.5
R.Foye.was G 16 0 4 1 2 1 3 24.5
B.Roy.por G 2 0 6 7 1 0 1 19.5
H.Turkoglu.tor B 20 0 3 2 0 0 3 20.0
A.Bogut.mil B 23 2 8 1 1 4 2 23.0
J.Harden.okl B 5 1 3 5 2 0 0 5.0
S.Brown.lal X 15 0 0 2 0 0 1 0.0
T.Chandler.cha X 2 1 2 1 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
189.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 28 0 4 5 3 0 2 43.5
D.West.no F 11 1 3 0 1 0 2 15.5
C.Kaman.lac C 14 3 3 2 1 1 4 24.5
C.Paul.no G 15 0 1 9 1 0 0 31.5
M.Ellis.gsw G 9 1 3 5 1 0 4 19.0
P.Pierce.bos B 13 2 4 6 3 0 2 13.0
J.Terry.dal B 24 0 0 3 1 0 3 24.0
E.Brand.phi B 6 5 4 1 1 1 3 6.0
C.Frye.pho X 18 2 8 1 1 1 1 0.0
R.Felton.cha X 18 0 0 4 1 1 1 0.0
U.Haslem.mia X 4 2 5 1 0 1 0 0.0
A.Thornton.lac X 8 1 0 1 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
177.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal F 5 0 8 7 0 0 2 21.5
K.Garnett.bos F 18 0 4 1 2 0 0 27.5
D.Lee.nyk C 12 1 6 2 2 0 1 25.5
A.Miller.por G 21 1 3 3 2 0 4 30.0
M.Williams.cle G 28 0 1 6 1 1 3 39.0
L.Odom.lal B 7 1 8 6 0 2 1 7.0
O.Mayo.mem B 17 0 5 2 1 0 1 17.0
S.Battier.hou B 3 0 1 3 1 0 0 3.0
R.Brewer.uta X 12 3 2 2 2 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
170.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 10 3 3 3 1 0 2 22.0
J.O`Neal.mia F 6 0 6 1 0 3 0 19.5
R.Hibbert.ind C 16 4 5 4 0 2 4 33.0
J.Calderon.tor G 13 0 2 9 0 0 2 26.5
R.Westbrook.okl G 17 2 3 10 0 0 5 33.0
B.Jennings.mil B 32 0 4 9 0 0 4 32.0
C.Brewer.min B 12 0 1 1 1 0 3 12.0
T.Williams.nj B 10 0 12 2 0 0 2 10.0
S.Hawes.sac X 10 3 3 1 0 2 4 0.0
J.Teague.atl X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
G.Dragic.pho X 9 0 3 1 1 0 0 0.0
K.Martin.den X 15 3 7 1 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
188.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa F 24 2 6 7 0 0 1 42.5
D.Nowitzki.dal F 23 0 6 4 1 1 1 38.0
N.Hilario.den C 11 5 7 0 1 1 5 24.5
J.Nelson.orl G 10 1 3 4 1 0 1 21.5
C.Billups.den G 17 1 1 6 3 0 1 33.5
A.Horford.atl B 25 4 5 3 2 2 3 25.0
B.Haywood.was B 10 8 2 0 0 5 1 10.0
M.Bibby.atl B 19 0 3 9 2 0 2 19.0
D.DeRozan.tor X 2 1 0 0 1 1 1 0.0
D.Blair.sa X 6 4 3 1 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
214.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle F 36 2 6 4 1 0 4 49.0
C.Landry.hou F 19 1 1 0 1 1 0 25.5
A.Jefferson.min C 12 2 8 3 2 1 1 32.5
J.Johnson.atl G 19 2 5 5 0 0 4 30.5
D.Granger.ind G 31 2 14 3 1 2 4 54.5
R.Wallace.bos B 12 1 0 1 0 1 0 12.0
M.Speights.phi B 15 3 3 2 0 2 1 15.0
W.Bynum.det B 8 2 6 8 2 0 2 8.0
C.Duhon.nyk X 8 0 3 4 0 0 2 0.0
C.Smith.lac X 4 1 2 0 2 0 0 0.0
R.Fernandez.por X 5 1 4 6 4 0 3 0.0
J.Farmar.lal X 6 1 2 5 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
227.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 13 3 6 1 3 0 3 28.0
C.Butler.was F 19 0 6 1 4 0 2 32.5
A.Bargnani.tor C 17 0 4 3 0 1 0 27.5
T.Evans.sac G 23 2 6 2 2 0 0 39.0
D.Rose.chi G 22 1 0 5 1 2 0 37.0
S.O`Neal.cle B 10 0 4 1 0 2 2 10.0
T.Young.phi B 10 4 2 3 1 0 2 10.0
A.Randolph.gsw B 14 1 1 1 0 0 1 14.0
---------------------------------------------------------------------------
198.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac F 19 3 7 0 0 1 0 32.5
C.Anthony.den F 20 0 5 3 1 0 4 27.5
E.Okafor.no C 10 5 9 0 0 1 3 25.5
A.Iguodala.phi G 24 0 6 4 4 0 2 42.0
A.Brooks.hou G 22 1 1 1 0 0 2 24.0
R.Gay.mem B 12 1 5 1 4 1 6 12.0
B.Gordon.det B 23 0 2 3 1 0 3 23.0
J.Richardson.pho B 22 1 3 2 0 0 2 22.0
J.Crawford.atl X 11 0 1 2 0 0 0 0.0
J.Noah.chi X 12 6 15 2 1 2 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
208.5
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 19 5 5 3 0 0 1 35.0
C.Villanueva.det F 16 2 3 0 0 1 2 22.0
B.Diaw.cha C 14 1 5 8 2 0 3 33.5
A.Blatche.was G 20 2 3 1 0 3 3 15.2
D.Wade.mia G 41 2 3 5 3 1 2 60.5
W.Chandler.nyk B 17 1 9 2 0 0 0 17.0
D.Gallinari.nyk B 7 0 3 0 0 2 0 7.0
M.Williams.atl B 4 0 4 0 0 0 1 4.0
---------------------------------------------------------------------------
194.2
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.gsw F 21 1 1 2 1 2 1 31.5
Z.Randolph.mem F 11 8 4 1 1 0 2 28.5
L.Deng.chi C 21 3 3 5 0 2 3 18.5
B.Davis.lac G 8 2 1 8 1 1 3 25.0
S.Nash.pho G 11 0 3 17 0 1 3 38.5
T.Ariza.hou B 9 1 4 2 2 1 3 9.0
L.Barbosa.pho B 9 0 0 4 0 0 1 9.0
P.Millsap.uta B 4 1 4 1 0 0 2 4.0
---------------------------------------------------------------------------
164.0