Scores from Gm#7


::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Maggette.gsw           F    13     2     4     0     0     0     3  17.0
M.Beasley.mia            F    21     6     6     2     1     0     2  39.0
A.Afflalo.den            C     4     1     1     1     1     0     1   4.5
J.Flynn.min              G     9     0     0     3     0     0     3  10.5
K.Bryant.lal             G    21     1     8     8     0     1     1  43.5
L.Hughes.nyk             B    13     2     4     3     2     1     1  13.0
J.Green.okl              B    19     5     9     2     1     0     1  19.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     146.5
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl              F     9     3     5     3     0     4     3  28.0
C.Boozer.uta             F    18     2     9     5     0     0     1  36.5
D.Howard.orl             C     9     3    12     0     1     3     3  30.5
T.Ford.ind               G    14     2     2     4     1     1     2  27.0
G.Arenas.was             G    23     1     3     8     3     0     3  42.5
R.Allen.bos              B    15     1     3     6     2     0     2  15.0
M.Gasol.mem              B    19     3     5     2     1     1     2  19.0
P.Stojakovic.no          B    25     5     8     1     0     0     1  25.0
T.Lawson.den             X    12     1     1     0     0     0     1   0.0
H.Warrick.mil            X    16     3     6     2     0     1     4   0.0
A.Morrow.gsw             X    23     2     4     1     2     0     1   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     223.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.was            F    22     7     5     0     2     1     2  41.5
T.Duncan.sa              F    21     3     6     5     1     1     3  40.0
B.Lopez.nj               C    18     4     8     2     0     4     1  42.0
D.Williams.uta           G    21     0     3    10     1     0     4  37.0
J.Kidd.dal               G    15     1     3    11     3     0     2  40.0
R.Lewis.orl              B    16     0    10     1     1     1     1  16.0
A.Harrington.nyk         B    17     1     7     0     1     0     2  17.0
L.Williams.phi           B    31     0     2     5     6     0     4  31.0
J.Smith.den              X     9     1     1     1     2     0     2   0.0
R.Gomes.min              X     8     1     2     1     0     0     2   0.0
M.Camby.lac              X     4     1     2     2     1     1     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     264.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Stoudemire.pho         F    23     1     4     1     2     2     5  33.0
L.Scola.hou              F    17     4     6     2     2     0     3  33.0
D.Augustin.cha           C     1     0     0     0     1     0     0   1.5
D.Harris.nj              G    12     0     1     7     2     0     3  24.5
R.Rondo.bos              G     6     3     3     6     1     0     3  21.5
J.Salmons.chi            B    18     0     2     3     0     0     1  18.0
C.Douglas-Roberts.nj     B    24     1     3     1     1     0     1  24.0
R.Stuckey.det            B    18     1     1     6     5     0     4  18.0
S.Curry.gsw              X    12     0     6     8     1     1     1   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     173.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Hill.pho               F    10     3     3     3     1     1     0  26.0
C.Bosh.tor               F    29     3     9     1     0     4     2  50.0
G.Oden.por               C    16     3     3     2     0     1     1  27.5
R.Foye.was               G     1     0     0     1     0     0     2   0.5
B.Roy.por                G    17     2     2     2     1     0     3  24.0
H.Turkoglu.tor           B    19     1     4     8     0     0     4  19.0
J.Harden.okl             B    25     3     1     1     4     0     2  25.0
N.Robinson.nyk           B     0     0     0     2     1     0     1   0.0
S.Brown.lal              X     2     0     1     0     1     0     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     172.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.West.no                F     6     2     2     5     1     0     1  19.5
P.Pierce.bos             F    21     0     3     2     0     0     3  24.0
C.Kaman.lac              C    13     1     6     6     1     3     4  33.5
M.Ellis.gsw              G    34     0     2     8     6     2     4  60.0
K.Durant.okl             G    35     0     6     6     3     1     5  53.0
B.Udrih.sac              B    20     1     3     5     0     1     3  20.0
J.Terry.dal              B    20     0     0     4     1     1     3  20.0
C.Frye.pho               B    11     3     7     2     0     2     0  11.0
E.Brand.phi              X    22     1     5     0     4     4     3   0.0
A.Thornton.lac           X    18     1     0     0     0     0     1   0.0
M.Conley.mem             X     4     1     3     6     1     0     3   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     241.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Artest.lal             F    15     4     1     3     3     0     1  31.5
K.Garnett.bos            F    13     4     7     1     2     3     1  36.5
A.Bynum.lal              C    11     2     6     0     0     1     2  20.0
A.Miller.por             G    14     0     2     2     0     0     7  12.0
M.Williams.cle           G    18     0     3     4     1     0     5  24.0
D.Lee.nyk                B    16     3     9     5     2     1     2  16.0
L.Odom.lal               B    11     0     8     2     0     0     3  11.0
O.Mayo.mem               B    12     0     0     3     1     0     3  12.0
S.Battier.hou            X     5     0     0     1     1     0     1   0.0
R.Brewer.uta             X    13     1     1     3     1     2     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     163.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Brewer.min             F     6     0     1     2     1     1     0  14.0
J.O`Neal.mia             F    17     3     1     3     1     1     2  29.0
R.Hibbert.ind            C     4     1     1     1     0     0     1   7.0
J.Calderon.tor           G     5     0     1    10     1     0     3  20.0
R.Westbrook.okl          G    26     2     2     7     2     0     5  40.5
B.Jennings.mil           B    29     3     1     7     1     0     2  29.0
T.Williams.nj            B    17     0     3     3     0     0     1  17.0
S.Hawes.sac              B     6     1     5     1     1     0     1   6.0
J.Teague.atl             X     0     0     1     2     0     0     0   0.0
G.Dragic.pho             X     1     0     2     2     0     0     0   0.0
K.Martin.den             X    14     0     4     4     0     3     2   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     162.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Jefferson.sa           F    16     1     5     3     0     0     2  25.0
D.Nowitzki.dal           F    20     0     5     7     1     2     1  40.5
N.Hilario.den            C    18     4     8     2     3     0     2  39.0
D.DeRozan.tor            G     7     1     6     0     1     1     4  14.5
C.Billups.den            G     5     0     3     7     0     0     1  17.5
A.Horford.atl            B    17     1     5     2     0     2     1  17.0
B.Haywood.was            B    14     6    10     2     0     0     2  14.0
M.Bibby.atl              B     7     0     3     2     1     0     1   7.0
D.Blair.sa               X     3     1     1     1     0     0     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     174.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.James.cle              F    40     2     7     7     1     1     2  62.5
C.Landry.hou             F    18     5     3     1     1     0     2  30.0
A.Jefferson.min          C    20     3     7     2     1     0     1  35.5
J.Johnson.atl            G    19     3     3     9     2     0     4  40.0
D.Granger.ind            G    19     2     7     5     0     3     1  41.5
W.Bynum.det              B    16     1     5     2     0     0     4  16.0
R.Wallace.bos            B     9     5     8     2     3     1     0   9.0
R.Fernandez.por          B    19     0     4     5     4     0     4  19.0
C.Duhon.nyk              X    11     0     5     8     0     0     2   0.0
C.Smith.lac              X     8     1     3     5     0     0     3   0.0
J.Farmar.lal             X     8     0     1     2     3     0     2   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     253.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha            F    22     0    10     4     2     2     1  45.0
C.Butler.was             F    24     1     3     4     2     0     3  35.5
A.Bargnani.tor           C    24     3     7     2     0     2     4  38.5
D.Rose.chi               G    20     0     1     6     1     0     2  30.0
V.Carter.orl             G    26     0     6     6     0     2     6  39.0
T.Young.phi              B     5     2     1     3     0     0     2   5.0
T.Evans.sac              B    29     1     6    10     1     1     5  29.0
A.Randolph.gsw           B    15     7     4     0     3     2     6  15.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     237.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Thompson.sac           F    18     2     6     0     1     2     4  29.0
C.Anthony.den            F    37     0     6     4     2     0     6  47.0
J.Noah.chi               C    12     5    10     4     4     2     4  43.5
A.Iguodala.phi           G    15     2     3     9     1     0     3  33.5
A.Brooks.hou             G    15     2     2     2     0     0     1  22.0
R.Gay.mem                B    33     3     7     1     2     2     2  33.0
B.Gordon.det             B    25     1     4     3     2     0     2  25.0
J.Richardson.pho         B    16     2     2     2     1     0     0  16.0
J.Crawford.atl           X    21     0     2     2     3     1     2   0.0
R.Anderson.orl           X     5     0     1     2     0     0     2   0.0
E.Okafor.no              X    13     7     5     0     2     1     2   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     249.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por           F    12     1     5     1     0     1     2  20.0
C.Villanueva.det         F    17     2     6     0     2     3     2  34.0
B.Diaw.cha               C    11     0     5     3     0     3     0  26.5
A.Blatche.was            G     6     1     0     0     0     2     1   5.2
D.Wade.mia               G    30     0     5     8     2     0     0  51.0
W.Chandler.nyk           B    13     2     5     1     0     2     1  13.0
D.Gallinari.nyk          B    17     0     4     0     0     0     2  17.0
M.Williams.atl           B    29     5     4     0     0     0     1  29.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     195.7
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha            F    22     0     4     2     0     0     2  27.0
Z.Randolph.mem           F    21     6     5     1     3     0     2  40.5
P.Gasol.lal              C    24     7     6     3     0     1     2  45.0
B.Davis.lac              G    12     0     6     9     2     1     2  35.5
S.Nash.pho               G    13     2     1    10     2     0     3  33.0
T.Murphy.ind             B    12     2     8     1     2     0     2  12.0
T.Ariza.hou              B    16     2     6     2     1     0     3  16.0
L.Deng.chi               B     6     0     6     0     1     0     2   6.0
L.Barbosa.pho            X    11     2     0     3     3     0     0   0.0
P.Millsap.uta            X    20     4     3     0     0     1     1   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     215.0