Scores from Gm#p21


::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl              F    13     3     4     5     0     0     2  27.0
C.Boozer.uta             F    10     0     2     1     1     0     1  14.5
D.Howard.orl             C    23     4    11     0     0     2     4  40.0
D.Harris.nj              G    22     1     5     7     0     0     5  34.0
D.Collison.no            G    19     1     3     6     0     0     2  30.5
L.Scola.hou              B     4     0     1     0     0     0     2   4.0
A.Morrow.gsw             B     6     0     1     2     0     0     0   6.0
H.Warrick.chi            B    13     0     5     1     0     0     0  13.0
R.Sessions.min           X     2     0     1     3     0     0     3   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     169.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.cle            F     6     1     1     0     0     1     1   9.5
T.Duncan.sa              F    29     5     8     3     0     0     3  46.0
B.Lopez.nj               C    18     9     4     5     2     1     1  48.0
D.Williams.uta           G    17     0     4    11     3     0     1  42.5
J.Kidd.dal               G    11     1     5     9     1     0     3  30.0
M.Ginobili.sa            B    38     0     1     6     1     0     4  38.0
A.Harrington.nyk         B     4     0     3     1     1     0     3   4.0
R.Lewis.orl              B    24     0     4     2     0     1     0  24.0
J.Smith.den              X    11     1     3     1     0     0     2   0.0
R.Butler.lac             X     9     0     5     2     1     2     3   0.0
C.Lee.nj                 X     2     0     1     1     1     0     0   0.0
M.Camby.por              X     7     5    11     1     1     5     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     242.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl             F    16     2     3     3     2     1     5  27.5
D.West.no                F     4     0     0     1     0     0     1   4.5
C.Kaman.lac              C    12     1     8     0     0     1     3  20.5
B.Udrih.sac              G    20     1     3    17     2     0     1  53.0
M.Ellis.gsw              G    28     0     1     3     5     0     1  42.5
P.Pierce.bos             B    29     0     3     5     2     0     2  29.0
A.Thornton.was           B    18     1     1     3     4     0     2  18.0
J.Terry.dal              B    18     0     1     2     3     0     3  18.0
E.Brand.phi              X     2     0     3     0     1     0     1   0.0
M.Conley.mem             X    15     1     1     4     2     1     1   0.0
U.Haslem.mia             X     9     6     7     0     1     0     0   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     213.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS                POS   PTS   OFF   DEF   ASS   STL   BLK    TO   TOT
---------------------------------------------------------------------------
T.Murphy.ind             F    22     2    11     3     1     1     1  43.5
Z.Randolph.mem           F    20     4     9     4     1     0     1  42.0
P.Gasol.lal              C    28     3     9     3     0     1     4  44.0
B.Davis.lac              G    13     1     4     2     2     0     3  22.5
S.Nash.pho               G    17     0     1     8     0     0     2  28.0
A.Stoudemire.pho         B    18     3    11     0     0     1     0  18.0
S.Jackson.cha            B    18     0     5     1     0     0     3  18.0
T.Ariza.hou              B    12     0     7     6     3     1     1  12.0
P.Millsap.uta            X    22     6     9     3     3     0     2   0.0
K.Perkins.bos            X    11     2     4     1     0     2     2   0.0
J.Barea.dal              X     3     1     2     4     0     0     2   0.0
---------------------------------------------------------------------------
                                                                     228.0