Scores from Gm#p22
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 15 2 5 3 1 4 3 34.5
C.Boozer.uta F 18 3 8 4 2 0 3 37.5
D.Howard.orl C 19 5 19 1 2 4 5 54.0
D.Harris.nj G 24 1 3 9 1 0 4 40.0
D.Collison.no G 17 1 3 7 0 0 2 30.0
L.Scola.hou B 25 3 3 1 1 0 0 25.0
A.Morrow.gsw B 0 0 0 0 0 0 1 0.0
H.Warrick.chi B 14 3 4 0 0 0 2 14.0
R.Sessions.min X 14 1 2 5 2 0 2 0.0
T.Lawson.den X 2 0 0 0 0 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
235.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Jamison.cle F 11 2 9 3 0 0 0 27.5
T.Duncan.sa F 6 3 9 6 2 3 3 35.5
B.Lopez.nj C 26 2 11 4 1 4 1 55.0
D.Williams.uta G 18 2 6 16 4 0 4 55.0
J.Kidd.dal G 11 2 5 7 1 0 2 29.5
M.Ginobili.sa B 24 1 3 2 0 0 2 24.0
A.Harrington.nyk B 24 2 3 2 1 1 3 24.0
R.Lewis.orl B 6 1 4 3 0 0 2 6.0
J.Smith.den X 21 0 2 3 2 0 1 0.0
R.Butler.lac X 5 0 2 0 0 2 0 0.0
C.Lee.nj X 12 2 3 4 1 0 0 0.0
M.Camby.por X 17 4 7 1 1 2 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
256.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 25 0 4 3 1 2 1 38.5
D.West.no F 16 4 3 6 0 1 2 34.0
C.Kaman.lac C 4 0 12 2 0 2 4 19.0
B.Udrih.sac G 19 0 8 5 1 0 4 32.5
M.Ellis.gsw G 21 0 6 8 3 0 3 42.0
C.Paul.no B 5 1 1 7 2 0 3 5.0
P.Pierce.bos B 27 1 6 2 2 1 1 27.0
A.Thornton.was B 6 1 3 2 1 0 2 6.0
J.Terry.dal X 11 0 3 2 0 0 1 0.0
E.Brand.phi X 3 2 4 4 0 0 0 0.0
M.Conley.mem X 21 1 2 9 2 0 5 0.0
U.Haslem.mia X 14 0 6 0 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
204.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
T.Murphy.ind F 12 0 19 2 0 1 0 36.0
Z.Randolph.mem F 16 3 2 0 1 0 4 20.5
P.Gasol.lal C 10 3 9 2 1 2 5 27.5
B.Davis.lac G 16 0 3 8 1 0 1 32.0
S.Nash.pho G 9 0 5 9 0 0 4 23.5
A.Stoudemire.pho B 18 2 7 3 0 0 1 18.0
S.Jackson.cha B 37 1 4 3 2 0 5 37.0
T.Ariza.hou B 20 0 3 2 2 2 1 20.0
P.Millsap.uta X 13 3 2 1 1 2 2 0.0
K.Perkins.bos X 7 2 3 1 0 2 1 0.0
J.Barea.dal X 2 0 0 6 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
214.5